Auslandsüberweisungen
Globalisierung auf dem Vormarsch: Finanzielle Transaktionen machen auch vor Grenzen nicht Halt. Ob Reisende, Geschäftsleute, oder aber Menschen die ihre Freunde oder Familie im Ausland unterstützen wollen, Geldsendungen weltweit sind mittlerweile zum Alltag geworden. Allein durch Migranten wurden zuletzt mehr als 22 Milliarden US-Dollar von Deutschland aus in die entsprechenden Herkunftsländer zurück überwiesen.
Gerne werden hierzu Transferdienstleister genutzt, da sie um ein Vielfaches günstiger und schneller sind als die gewöhnliche Hausbank.
- Bei Auslandsüberweisungen kann einiges an Kosten zusammenkommen: feste und prozentuale Transaktionsgebühren, Aufschläge auf den echten Devisenmittelkurs oder auch Gebühren für Überweisungen mit Kredit-/oder Debitkarte.
- Die besten Transferdienstleister bieten günstige Gebühren, eine große Auswahl an Zielländern, viele verschiedene Währungen und ein hohes Maß an Sicherheit an. Sie sind um einiges schneller und günstiger als Ihre Hausbank.
- Achten Sie bei der Suche nach dem richtigen Transferdienstleister darauf, dass dieser auch ihr gewünschtes Zielland mit der entsprechenden Währung anbietet. Sollte dies der Fall sein, ist die Höhe der Kosten das wichtigste Auswahlkriterium.
Das Wichtigste in Kürze
Beste Transferdienstleister im Test
Xendpay: günstigster Transferdienstleister für Verbraucher und Unternehmen (Platz 1) in den meisten der in unserem Test berechneten Fällen. Sendet in über 80 Länder und in über 50 verschiedene Währungen
Transferdienstleister im Vergleich
Transferdienstleister | Zum Anbieter |
---|---|
Wise | Zu Wise |
Xendpay | Zu Xendpay |
CurrencyFair | Zu CurrencyFair |
Azimo | Zu Azimo |
TransferGo | Zu TransferGo |
Western Union | Zu Western Union |
MoneyGram | Zu MoneyGram |
XE-Money | Zu XE-Money |
Was ist eine Auslandsüberweisung?
Unter einer Auslandsüberweisung versteht man (von Deutschland ausgehend) eine Einzahlung von Bargeld oder eine bargeldlose Transaktion vom Girokonto in Länder außerhalb Deutschlands. Besonderer Fokus liegt hierbei auf Überweisungen, welche nicht in der Euro-Zone liegen, sondern in Fremdwährung und außerhalb der Euro-Zone durchgeführt werden. Hierfür gibt es verschiedene Methoden, welche für den Überweisenden sowie den Empfänger der Zahlung mit unterschiedlichen Kosten verbunden sind.
Wie funktioniert eine Auslandsüberweisung?
Auslandsüberweisungen bewegen Gelder international, wobei etliche Aspekte interessant sind. Sollen Gelder innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums transferiert werden, ist eine SEPA-Überweisung vorzuziehen. Diese werden in der Regel innerhalb eines Bankarbeitstages ausgeführt und sind deutlich günstiger als in Länder, die nicht zum SEPA-Raum gehören.
Wenn Geld in ein Land außerhalb des europäischen Zahlungsraums transferiert werden soll, wird es etwas diffiziler. Abhängig von Empfängerland, Überweisungsart und Anbieter können die Gebühren die Überweisung richtig teuer machen.
Zusätzliche Gebühren bei fehlenden Angaben!
Zusätzliche Gebühren fallen an, wenn der Überweisende keine Angaben zur BIC oder IBAN macht. Für diesen Fall ist es der ausführenden Bank gestattet, weitere Gebühren in Form einer so genannten Repair-Gebühr zu verlangen. EU-Standardüberweisungen können in den genannten Verfahrensarten bis zu einer maximalen Höhe von 50.000 Euro durchgeführt werden. Diesen Höchstbetrag übersteigende Auslandsüberweisungen können dann nicht mehr über eine EU-Standardüberweisung abgewickelt werden. Hierfür gelten dann auch andere Regeln, die wiederum mit höheren Kosten für den Überweisenden verbunden sind.
Zusätzlich ist bei allen Auslandsüberweisungen zu beachten, dass Zahlungen, die den Betrag in Höhe von 12.500 Euro übersteigen, durch den Überweisenden durch ein von der Bank ausgegebenes Zusatzformular bei der Bundesbank für Außenwirtschaftsstatistik zu melden sind.
Interessenten erhalten weitere Informationen über Entgelte für Auslandsüberweisungen in unserem übersichtlichen Girokonto-Vergleich.
Überweisungen außerhalb Europas
Das gilt für Überweisungen in Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes. Dies wiederum hat für den Überweisenden zur Folge, das entsprechende bankabhängige Gebühren anfallen. Um eine Auslandsüberweisung innerhalb der EU auszuführen, haben Verbraucher unterschiedliche Möglichkeiten.
Wer sich für die BEN-Überweisung entscheidet, hat als Überweisender keine Kosten zu tragen. Vielmehr trägt der Empfänger der Zahlung die gesamten durch die Überweisung anfallenden Entgelte. Dies wiederum hat zur Folge, dass sowohl Entgelte von der Bank des Überweisenden als auch von zwischengeschalteten Banken vom Überweisungsbetrag abgezogen werden.
Auch für die weitere Möglichkeit der OUR-Überweisung müssen die gesamten durch die Überweisung anfallenden Entgelte getragen werden. In diesem Verfahren übernimmt allerdings der Überweisende diese Kosten.
Eine gerechte Kostenverteilung findet dagegen bei der SHARE-Überweisung statt. Denn für diesen Fall teilen sich Überweisender und Empfänger alle bei der Überweisung anfallenden Kosten. Das bedeutet, dass dem Überweisenden all diejenigen Kosten auferlegt werden, die durch sein Kreditinstitut anfallen. Der Empfänger der Zahlung trägt alle weiteren Kosten. Auch hier kann es somit vorkommen, dass durch eine eventuelle Zwischenschaltung eines weiteren Kreditinstituts weitere Kosten anfallen, die auch wieder vom Überweisungsbetrag abgezogen werden. Da insbesondere bei SHARE-Überweisungen die jeweils anfallenden eigenen Bankkosten getragen werden, hat die Bank in diesem Falle keine Möglichkeit, eine Fremdspesenpauschale zu berechnen. Diese ist hingegen bei allen anderen Überweisungsverfahren üblich.
Auslandsüberweisungen mittels Transferdienstleister
Wie viel Geld kommt im Ausland an?
Für unsere Testteilnehmer haben wir drei verschieden Euro-Sendebeträge (1.000,00 EUR, 5.000,00 EUR und 50.000,00 EUR) genauer untersucht. Aus unseren nachfolgenden Tabellen können Sie ablesen, wie viel Geld jeweils in der entsprechenden Währung des Empfängerlandes, ankommt. Wir haben die sechs wichtigsten Währungen (USA – USD, Großbritannien – GBP, Schweiz – CHF, Japan – JPY, Kanada – CAD und Australien – AUD) berücksichtigt.
Auslandsüberweisung von Deutschland in die USA per Online Banking
Bank / Anbieter | Sendebetrag: 1.000,00 EUR | Sendebetrag: 5.000,00 EUR | Sendebetrag: 50.000,00 EUR |
---|---|---|---|
Wise | 1.084,12 USD | 5.421,64 USD | 54.222,06 USD |
Xendpay | 1.088,00 USD | 5.443,00 USD | 54.436,00 USD |
CurrencyFair | 1.079,90 USD | 5.418,50 USD | 54.221,00 USD |
Azimo | 1.074,94 USD | 5.374,70 USD | 53.747,00 USD |
TransferGo | 1.084,88 USD | 5.427,10 USD | 54.233,50 USD |
Western Union | 1.065,01 USD | 5.325,05 USD | 53.250,52 USD |
MoneyGram | 1.039,35 USD | 5.196,73 USD | nicht möglich |
XE-Money | 1.076,10 USD | 5.388,00 USD | 53.980,00 USD |
Quelle: Webseiten der Anbieter, 29.04.2022 |
Auslandsüberweisung von Deutschland nach Großbritannien per Online Banking
Bank / Anbieter | Sendebetrag: 1.000,00 EUR | Sendebetrag: 5.000,00 EUR | Sendebetrag: 50.000,00 EUR |
---|---|---|---|
Wise | 831,03 GBP | 4.456,79 GBP | 41.571,64 GBP |
Xendpay | 833,00 GBP | 4.169,00 GBP | 41.696,00 GBP |
CurrencyFair | 828,90 GBP | 4.154,50 GBP | 41.532,50 GBP |
Azimo | 828,19 GBP | 4.140,95 GBP | 41.409,50 GBP |
TransferGo | 829,59 GBP | 4.154,20 GBP | 41.542,00 GBP |
Western Union | 810,86 GBP | 4.108,62 GBP | 41.086,18 GBP |
MoneyGram | 799,31 GBP | 3.996,56 GBP | nicht möglich |
XE-Money | 822,90 GBP | 4.121,50 GBP | 41.310,00 GBP |
Quelle: Webseiten der Anbieter, 29.04.2022 |
Auslandsüberweisung von Deutschland in die Schweiz per Online Banking
Bank / Anbieter | Sendebetrag: 1.000,00 EUR | Sendebetrag: 5.000,00 EUR | Sendebetrag: 50.000,00 EUR |
---|---|---|---|
Wise | 1.006,04 CHF | 5.032,52 CHF | 50.335,41 CHF |
Xendpay | 1.009,00 CHF | 5.049,00 CHF | 50.490,00 CHF |
CurrencyFair | 1.005,60 CHF | 5.044,00 CHF | 50.406,00 CHF |
Azimo | 1.000,85 CHF | 5.004,25 CHF | 50.042,50 CHF |
TransferGo | 1.007,13 CHF | 5.039,70 CHF | 50.425,50 CHF |
Western Union | 961,19 CHF | 4.907,41 CHF | 49,074,06 CHF |
MoneyGram | 969,61 CHF | 4.848,03 CHF | nicht möglich |
XE-Money | 997,40 CHF | 4.994,00 CHF | 50.075,00 CHF |
Quelle: Webseiten der Anbieter, 29.04.2022 |
Auslandsüberweisung von Deutschland nach Japan per Online Banking
Bank / Anbieter | Sendebetrag: 1.000,00 EUR | Sendebetrag: 5.000,00 EUR | Sendebetrag: 50.000,00 EUR |
---|---|---|---|
Wise | 135.204 JPY | 677.004 JPY | 6.771.856 JPY |
Xendpay | 135.432 JPY | 677.160 JPY | 6.771.600 JPY |
CurrencyFair | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich |
Azimo | 134.740 JPY | 673.701 JPY | 6.737.011 JPY |
TransferGo | 135.472 JPY | 678.245 JPY | 6.782.448 JPY |
Western Union | 134.549 JPY | 672.743 JPY | nicht möglich |
MoneyGram | 129.170 JPY | nicht möglich | nicht möglich |
XE-Money | 134.430 JPY | 673.310 JPY | 6.749.915 JPY |
Quelle: Webseiten der Anbieter, 29.04.2022 |
Auslandsüberweisung von Deutschland nach Kanada per Online Banking
Bank / Anbieter | Sendebetrag: 1.000,00 EUR | Sendebetrag: 5.000,00 EUR | Sendebetrag: 50.000,00 EUR |
---|---|---|---|
Wise | 1.364,45 CAD | 6.826,29 CAD | 68.269,53 CAD |
Xendpay | 1.369,00 CAD | 6.845,00 CAD | 68.451,00 CAD |
CurrencyFair | 1.360,10 CAD | 6.816,50 CAD | 68.186,00 CAD |
Azimo | 1.347,07 CAD | 6.735,35 CAD | 67.353,50 CAD |
TransferGo | 1.367,86 CAD | 6.843,75 CAD | 68.458,00 CAD |
Western Union | 1.333,10 CAD | 6.665,30 CAD | 66.652,80 CAD |
MoneyGram | 1.315,71 CAD | 6.578,54 CAD | nicht möglich |
XE-Money | 1.354,20 CAD | 6.781,50 CAD | 67.990,00 CAD |
Quelle: Webseiten der Anbieter, 29.04.2022 |
Auslandsüberweisung von Deutschland nach Australien per Online Banking
Bank / Anbieter | Sendebetrag: 1.000,00 EUR | Sendebetrag: 5.000,00 EUR | Sendebetrag: 50.000,00 EUR |
---|---|---|---|
Wise | 1.448,21 AUD | 7.242,80 AUD | 72.434,31 AUD |
Xendpay | 1.452,00 AUD | 7.262,00 AUD | 72.624,00 AUD |
CurrencyFair | 1.445,00 AUD | 7.236,50 AUD | 72.341,00 AUD |
Azimo | 1.439,38 AUD | 7.196,90 AUD | 71.969,00 AUD |
TransferGo | 1.445,35 AUD | 7.248,90 AUD | 72.489,00 AUD |
Western Union | 1.386,19 AUD | 7.077,25 AUD | 70.772,52 AUD |
MoneyGram | 1.400,17 AUD | 7.000,85 AUD | nicht möglich |
XE-Money | 1.434,90 AUD | 7.187,50 AUD | 72.055,00 AUD |
Quelle: Webseiten der Anbieter, 29.04.2022 |
Fazit / Auswertung
Für die Transfersumme von 1.000 EUR ist Xendpay in fünf von sechs Währungen der günstigste Transferdienstleister. Im Schnitt kommen beim günstigsten Anbieter gut 50 Euro mehr beim Empfänger an, als bei unserem teuersten Anbieter.
Bei einer Transfersumme von 5.000 Euro und 50.000 Euro ist Xendpay auf Platz 1, dicht gefolgt von TransferGo (50.000 EUR).
Auch wenn Western Union, was die Gebühren betrifft, schlecht in unserem Test abschneidet, so bietet dieser Dienstleister auch zahlreiche Vorteile, welche je nach Nutzerverhalten interessant sein könnten. Zum Beispiel bietet Western Union mit über 550.000 Standorten und 150.000 Geldautomaten und Kiosks weltweit das größte Filialnetz. Außerdem mischt Western Union was die Anzahl der Währungen und Zielländer betrifft ganz oben mit.
Auflistung der Zielländer und Währungen
Zielländer
Von Afghanistan bis Zypern – unsere Länderliste umfasst 253 Länder und gibt Auskunft darüber, ob der jeweilige Transferdienstleister Zahlungen in das entsprechende Zielland unterstützt. Dies kann mitunter sehr unterschiedlich sein. Während es in europäische Länder recht einfach ist einen Transferdienstleister zu finden, gibt es auch Länder die keiner unserer Anbieter unterstützt. Klassisches Beispiele hierfür sind Nordkorea, die Krim, Kuba und Syrien. Schwierig für einen Transfer sind außerdem der Iran, Libyen und der Sudan.
Zielland | Currencyfair | Xendpay | Wise | Azimo | Western Union | Money-Gram | Transfer GO | XE-Money |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aghanistan | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
Albanien | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Algerien | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Amerikanisch-Samoa | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein |
Amerikanische Jungferninseln | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
Andorra | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
Angola | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Anguilla | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
Antigua und Barbuda | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
Argentinien | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
Armenien | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
Aruba | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Aserbaidschan | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
Athiopien | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Australien | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Azoren | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
Bahamas | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Bahrain | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Bangladesch | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Barbados | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Belgien | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Belize | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
Benin | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Bermudas | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
Bhutan | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Bolivien | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Bosnien und Herzegowina | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
Botswana | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Brasilien | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
Britische Jungferninseln | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
Brunei Darussalam | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Bulgarien | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Burkina Faso | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Burundi | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein |
Ceuta | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
Chile | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
China | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Cookinseln | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein |
Costa Rica | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Curacao | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein |
Demokratische Republik Kongo | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein |
Demokratische Volksrepublik Laos | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Deutschland | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Dominica | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
Dominikanische Republik | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Dschibuti | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
Dubai | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
Dänemark | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Ecuador | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
El Salvador | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Elfenbeinküste | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Eritrea | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein |
Estland | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Falklandinseln | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
Fidschi | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Finnland | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Frankreich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Französisch-Guayana | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein |
Französisch-Polynesien | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja |
Färöer Inseln | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
Gabun | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Gambia | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Georgien | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Ghana | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Gibraltar | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Grenada | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Griechenland | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Grönland | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
Guadeloupe | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
Guam | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
Guatemala | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
Guernsey | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
Guinea | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
Guinea-Bissau | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
Guyana | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Haiti | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
Honduras | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Hongkong | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Indien | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Indonesien | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Insel Man | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
Irak | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
Iran | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Irland | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Island | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Israel | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Italien | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Jamaika | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Japan | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Jemen | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
Jersey | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
Jordanien | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja |
Kaimaninseln | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
Kambodscha | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Kamerun | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
Kanada | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Kanaren | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
Kap Verde | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
Karibische Niederlande | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
Kasachstan | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Katar | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
Kenia | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Kirgisistan | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Kiribati | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
Kokosinseln (Keelinginseln) | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
Kolumbien | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Komoren | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
Kongo | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein |
Kosovo | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
Krim | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Kroatien | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Kuba | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
Kuwait | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Laos | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
Lesotho | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Lettland | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Libanon | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
Liberia | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein |
Libyen | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
Liechtenstein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Litauen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Luxemburg | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Macao | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
Madagaskar | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
Madeira | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
Malawi | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Malaysia | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Malediven | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Mali | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
Malta | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Marokko | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Marshallinseln | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
Martinique | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
Mauretanien | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Mauritius | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Mayotte | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein |
Mazedonien | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Melilia | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
Mexiko | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Mikronesien | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Moldawien | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Monaco | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
Mongolei | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Montenegro | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
Montserrat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
Mosambik | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Myanmar | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein |
Namibia | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Nauru | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
Nepal | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Neukaledonien | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein |
Neuseeland | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Nicaragua | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
Niederlande | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Niederländische Antillen | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Niger | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Nigeria | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Niue | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
Nordkorea | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Norfolkinsel | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
Norwegen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Nördliche Marianen | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
Oman | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Ost-Timor | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
Pakistan | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Palau | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
Palästinensische Autonomiegebiete | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
Panama | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Papua-Neuguinea | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Paraguay | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Peru | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Philippinen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Pitcairn | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Polen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Portugal | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Puerto Rico | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
Republik Moldau | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Ruanda | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Rumänien | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Russland | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Réunion | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
Saint Pierre und Miquelon | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
Saint-Barthélemy | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
Salomoninseln | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Sambia | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Samoa | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
San Marino | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein |
Sao Tome und Principe | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
Saudi Arabien | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Schweden | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Schweiz | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Senegal | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Serbien | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
Seychellen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Sierra Leone | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Simbabwe | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein |
Singapur | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Sint Maarten (NL) | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
Slowakei | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Slowenien | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Spanien | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Sri Lanka | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
St. Helena | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
St. Kitts und Nevis | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
St. Lucia | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
St. Martin (FR) | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
St. Vincent und Grenadinen | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
Sudan | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
Suriname | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Svalbard und Jan Mayen | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Swasiland (oder Eswatini) | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein |
Syrien | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Südafrika | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Südkorea | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
Südsudan | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
Tadschikistan | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
Taiwan | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
Tansania | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Thailand | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Timor-Leste | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
Togo | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Tokelau | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Tonga | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Trinidad und Tobago | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Tschad | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
Tschechische Republik | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Tunesien | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
Turkmenistan | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
Turks- und Caicosinseln | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein |
Tuvalu | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
Türkei | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Uganda | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Ukraine | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Ungarn | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Uruguay | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
Usbekistan | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Vanatu | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Vatikanstadt | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein |
Venezuela | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
Vereinigte Arabische Emirate (VAE) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
