Instant Payment
Seit 2018 geistert ein Begriff durch die Bankenwelt. „Instant Payment“ mag denjenigen geläufig sein, die sich beruflich damit auseinandersetzen (müssen), dem Großteil der Verbraucher mag der Terminus jedoch neu sein.
Zumindest lässt sich aus dem Begriff relativ leicht ableiten, worum es geht. Die deutsche Übersetzung ist vielen wahrscheinlich eher ein Begriff: Die sogenannte Echtzeitüberweisung haben die meisten Bankkunden wahrscheinlich schon einmal genutzt.
Ziel der verhältnismäßig jungen Überweisungsgeneration ist es, dass innerhalb der 36 Länder umfassenden „Single Euro Payments Area“, kurz SEPA, an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr Überweisungen bis zu einer Höhe von 100.000 Euro innerhalb von 20 Sekunden beim Empfänger sein sollen.
Vorteile von Instant Payment
- Sofortige Überweisung innerhalb von Sekunden
- 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag
- Höhere Liquidität durch sofortige Verfügbarkeit
- Geringere Gebühren für den Händler als bei Kartenzahlung
- Bessere Zahlungssicherheit für den Händler
- verbessertes Management von Kreditrisiken
- Besserer Cashflow und Optimierung des Cash-Managements
Was sind Instant Payments?
„Ihr Geld könnte schon längst beim Empfänger sein“ – mit diesem Plakat über der Einwurfbox für Überweisungen versuchten die Sparkassen vor einigen Jahren, ihre Kunden vom Onlinebanking zu überzeugen. Allerdings dauert es auch beim Onlinebanking ein wenig, bis die Zahlung auf dem Konto des Empfängers verbucht ist. Instant Payments erlauben es, Zahlungen innerhalb von wenigen Sekunden zu verbuchen.
Die Belastung beim Auftraggeber und die Gutschrift beim Empfänger erfolgen innerhalb von 10 bis 20 Sekunden, so das hehre Ziel. Voraussetzung ist allerdings, dass beide Banken an dem Instant Payments System teilnehmen. Viele FinTechs und die meisten Banken ermöglichen es ihren Kunden bereits seit einigen Jahren, Echtzeitüberweisungen per Smartphone durchzuführen, jedoch bieten längst nicht alle Kreditinstitute diesen Service an. Seit 2017 ist das System jetzt mittlerweile am Markt, wie sieht die Realität ein paar Jahre später aus?
Zuletzt im Februar 2024 bekam das Thema Instant Payments frischen Wind: Eine neue Verordnung der EU-Komission verpflichtet Zahlungsdienstleister zukünftig, das Senden und Empfangen von Instant Payments anzubieten. Zwar haben die Zahlungsdienstleister einige Monate Zeit, um die Verordnung umzusetzen, fest steht jedoch, dass mittelfristig jedes Zahlungsinstitut dazu in der Lage sein muss, Instant Payments in der EU und auch außerhalb des Euro-Raums anzubieten.
Und das ist noch nicht alles, denn ab 2025 sollen Sofortüberweisungen ohne Zusatzgebühren möglich sein. Mit anderen Worten: Die Verordnung sieht unter anderem auch vor, dass ab dem Jahr 2025 alle Echtzeitüberweisungen nicht mehr kosten dürfen, als klassische Überweisungen, die in der Regel kostenfrei sind.
Surftipp: Zum Girokonto-Vergleich
Instant Payment (SEPA-Echtzeitüberweisung) – Verfügbarkeit und Kosten
In den folgenden Tabellen haben wir für mehr als 350 Sparkassen, über 670 Volksbanken und mehr als 10 Privat- und Landesbanken die Kosten für eine SEPA-Echtzeitüberweisung aufgelistet. Da die Konditionen sich jederzeit ändern können, sind alle Angaben ohne Gewähr.
Privat- und Landesbanken
Kreditinstitut | Kosten | ||
---|---|---|---|
Sender (EU/EWR) | Empfänger | ||
1822direkt | 0,99 – 1,49 € | – | |
Berliner Volksbank | 1,50 € | – | |
Comdirect Bank AG | 0,00 – 0,99 € | 0,00 € | |
Commerzbank AG | 0,00 – 1,50 € | – | |
Deutsche Bank | 0,60 € Privatkunden / 0,35 € Geschäftskunden | bei Geschäftkonten je nach Kontenmodell | |
HVB (UniCredit Bank AG) | 0,00 – 0,50 € | 0,00 – 0,50 € | |
Landesbank Baden-Württemberg | 0,50 € | – | |
N26 | 0,00 – 0,49 € | – | |
Postbank AG | 0,50 € | – | |
Santander Consumer Bank AG | 0,00 € | – | |
Sparda-Bank Berlin | 0,00 € | – | |
TARGOBANK | 3,00 € | – | |
Stand: 05.2024 |
Ein Teil der oben genannten Banken bietet Privatkunden auch kostenlose Girokonten an. Unser Vergleich zeigt, welche das sind:
Surftipp: Kostenloses Girokonto - Banken im Vergleich
Sparkassen
Im Folgenden haben wir die deutschen Sparkassen aufgelistet, die eine Echtzeitüberweisung anbieten.
Sparkasse | Senden Privatkunde | Senden Geschäftskunde | Empfangen Privatkunde | Empfangen Geschäftskunde | Bundesland |
---|---|---|---|---|---|
Kreissparkasse Eichsfeld | 1,00 € | Thüringen | |||
Kreissparkasse Gotha | 0,00 € - 0,50 € | 0,00 € - 0,50 € | Thüringen | ||
Kreissparkasse Hildburghausen | 0,00 €- 0,16 € | 0,00 €- 0,35 € | Thüringen | ||
Kreissparkasse Nordhausen | 1,50 € | Thüringen | |||
Kreissparkasse Saale-Orla | 0,00 € - 0,50 € | Thüringen | |||
Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt | 0,00 € | Thüringen | |||
Kyffhäusersparkasse Artern-Sondershausen | 1,50 € | Thüringen | |||
Rhön-Rennsteig-Sparkasse | 0,00 € - 0,50 € | Thüringen | |||
Sparkasse Altenburger Land | 0,00 € - 2,90 € | 0,03 €- 2,00 € | 0,00 €- 0,20 € | 0,07 €- 0,40 € | Thüringen |
Sparkasse Arnstadt-Ilmenau | 0,00 €- 0,50 € | 0,12 € - 0,60 € | Thüringen | ||
Sparkasse Gera-Greiz | 0,00 €- 2,50 € | 0,00 €- 0,40 € | 0,00 €- 2,50 € | 0,00 €- 0,05 € | Thüringen |
Sparkasse Jena-Saale-Holzland | 0,00 €- 0,50 € | 0,05- 0,25 € | 0,00 € | 0,50 € | Thüringen |
Sparkasse Mittelthüringen | 0,00 € | 0,60 € | Thüringen | ||
Sparkasse Sonneberg | 0,00 €- 0,50 € | Thüringen | |||
Sparkasse Unstrut-Hainich | 2,50 € | 2,50 € | Thüringen | ||
Wartburg-Sparkasse | 0,00 € - 1,50 € | 0,00 € - 1,50 € | 0,30 € | 0,25 €- 0,30 € | Thüringen |
Bordesholmer Sparkasse AG | 0,00 € | Schleswig-Holstein | |||
Förde Sparkasse | 0,00 € - 0,30 € | 0,20 € - 0,40 € | Schleswig-Holstein | ||
Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg | 0,00 € - 0,50 € | 0,50 € | Schleswig-Holstein | ||
Nord-Ostsee Sparkasse | 0,00 € - 0,50 € | 0,20 €- 0,30 € | Schleswig-Holstein | ||
Sparkasse Elmshorn | 0,00 € - 0,09 € | Schleswig-Holstein | |||
Sparkasse Holstein | 0,00 €- 0,50 € | Schleswig-Holstein | |||
Sparkasse Mittelholstein AG | Schleswig-Holstein | ||||
Sparkasse Südholstein | 0,00 € - 0,25 € | 0,10 € - 0,25 € | Schleswig-Holstein | ||
Sparkasse Westholstein | 0,00 € - 0,50 € | Schleswig-Holstein | |||
Sparkasse zu Lübeck AG | 0,00 € | 0,17 € | Schleswig-Holstein | ||
Stadtsparkasse Wedel | 0,00 € | 0,00 €- 0,60 € | 0,00 € | 0,00 €- 0,35 € | Schleswig-Holstein |
Harzsparkasse | 0,00 €- 1,50 € | 0,00 €- 0,40 € | Sachsen-Anhalt | ||
Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld | 0,00 € - 0,50 € | 0,15 € - 0,25 € | Sachsen-Anhalt | ||
Kreissparkasse Börde | 0,75 €- 3,00 € | 0,30 €- 3,00 € | 0,75 € | 0,75 € | Sachsen-Anhalt |
Kreissparkasse Stendal | 0,00 €- 0,40 € | 0,00 €- 0,40 € | Sachsen-Anhalt | ||
Saalesparkasse | 0,00 €- 2,00 € | 0,00 € | 0,00 €- 0,30 € | 0,00 € | Sachsen-Anhalt |
Salzlandsparkasse | 0,50 €- 1,50 € | Sachsen-Anhalt | |||
Sparkasse Altmark West | 0,00 €- 0,50 € | Sachsen-Anhalt | |||
Sparkasse Burgenlandkreis | 0,00 € - 0,25 € | Sachsen-Anhalt | |||
Sparkasse MagdeBurg | 0,00 € | 0,20 €- 0,35 € | Sachsen-Anhalt | ||
Sparkasse Mansfeld-Südharz | 1,50 €- 15,00 € | 1,50 €- 15,00 € | 0,40 € | 0,50 € | Sachsen-Anhalt |
Sparkasse Wittenberg | 1,00 € | Sachsen-Anhalt | |||
Stadtsparkasse Dessau | Sachsen-Anhalt | ||||
Erzgebirgssparkasse | 0,00 € | Sachsen | |||
Kreissparkasse Bautzen | 0,00 € - 0,40 € | 0,00 € - 0,40 € | Sachsen | ||
Kreissparkasse Döbeln | 0,00 €- 0,30 € | 0,00 €- 2,00 € | 0,00 € | 0,00 € | Sachsen |
Ostsächsische Sparkasse Dresden | 0,49 € | 0,49 € | Sachsen | ||
Sparkasse Chemnitz | 0,00 €- 0,30 € | 0,10 €- 0,20 € | Sachsen | ||
Sparkasse Leipzig | 0,00 € - 0,49 € | 0,49 € | 0,00 € - 0,59€ | 0,18 € - 0,45 € | Sachsen |
Sparkasse Meißen | 0,00 €- 0,30 € | Sachsen | |||
Sparkasse Mittelsachsen | 0,50 € | Sachsen | |||
Sparkasse Muldental | 0,00 € | 0,00 €- 0,40 € | Sachsen | ||
Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien | 0,35 € | Sachsen | |||
Sparkasse Vogtland | 0,00 €- 0,50 € | Sachsen | |||
Sparkasse Zwickau | 0,49 € | Sachsen | |||
Kreissparkasse Saarlouis | 0,00 €- 0,50 € | 0,50 € | 0,40 € | 0,40 € | Saarland |
Kreissparkasse Saarpfalz | 1,00 € | Saarland | |||
Kreissparkasse St. Wendel | 0,00 €- 0,40 € | 0,40 € | Saarland | ||
Sparkasse Merzig-Wadern | 0,00 € - 1,00 € | Saarland | |||
Sparkasse Neunkirchen | 0,00 €- 0,50 € | Saarland | |||
Sparkasse Saarbrücken | 0,00 €- 3,00 € | Saarland | |||
Braunschweigische Landessparkasse | 0,75 € | Niedersachsen | |||
Kreissparkasse Bersenbrück | 0,00 € - 0,35 € | 0,27 € - 0,35 € | Niedersachsen | ||
Kreissparkasse Fallingbostel in Walsrode | 0,00 € - 0,78 € | 0,48 €- 0,59 € | Niedersachsen | ||
Kreissparkasse Grafschaft Bentheim zu Nordhorn | Niedersachsen | ||||
Kreissparkasse Grafschaft Diepholz | 0,90 € | Niedersachsen | |||
Kreissparkasse Melle | 0,00 € - 0,95 € | 0,95 € | Niedersachsen | ||
Kreis-Sparkasse Northeim | 0,00 € - 0,20 € | 0,00 €-1,00 € | 0,00 €- 0,35 € | 0,04 €- 0,80 € | Niedersachsen |
Kreissparkasse Soltau | 0,00 € - 1,00 € | 0,00 € - 0,75 € | Niedersachsen | ||
Kreissparkasse Stade | 0,00 €- 0,50 € | 0,00 €- 0,60 € | Niedersachsen | ||
Kreissparkasse Syke | 0,00 €- 0,99 € | Niedersachsen | |||
Kreissparkasse Verden | 0,00 € - 1,20 € | 0,30 € - 0,60 € | Niedersachsen | ||
Landessparkasse zu Oldenburg | 0,00 € | Niedersachsen | |||
Sparkasse Aurich-Norden | 0,00 € - 0,45 € | Niedersachsen | |||
Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg | 0,00 € - 0,10 € | 0,15 € - 0,30 € | Niedersachsen | ||
Sparkasse Duderstadt | 0,00 € - 0,50 € | Niedersachsen | |||
Sparkasse Einbeck | 0,00 € - 0,50 € | 0,50 € | Niedersachsen | ||
Sparkasse Emden | 0,00 € | 0,00 € | Niedersachsen | ||
Sparkasse Emsland | 0,00 € | Niedersachsen | |||
Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg | 0,30 € | 0,15 € | Niedersachsen | ||
Sparkasse Göttingen | 0,00 € - 0,20 € | Niedersachsen | |||
Sparkasse Hameln-Weserbergland | 0,00 € | 0,45 € | 0,09 € | 0,45 € | Niedersachsen |
Sparkasse Hannover | 2,00 € | Niedersachsen | |||
Sparkasse Hildesheim Goslar Peine | 0,00 € - 0,50 € | 0,40 € | Niedersachsen | ||
Sparkasse LeerWittmund | 0,00 € | Niedersachsen | |||
Sparkasse Lüneburg | 0,50 € | 0,50 € | Niedersachsen | ||
Sparkasse Nienburg | 0,90 € | Niedersachsen | |||
Sparkasse Osnabrück | 0,00 € - 0,35 € | 0,20 €- 1,00 € | Niedersachsen | ||
Sparkasse Osterode am Harz | 0,50 € | Niedersachsen | |||
Sparkasse Osterode am Harz | 0,00 €- 0,50 € | 0,50 € | Niedersachsen | ||
Sparkasse Rotenburg Osterholz | 0,00 €- 0,30 € | 1,00 € | 0,00 €- 0,30 € | 0,20 €- 0,60 € | Niedersachsen |
Sparkasse Schaumburg | 0,00 € - 0,48 € | Niedersachsen | |||
Sparkasse Scheeßel | 0,50 €- 20,00 € | Niedersachsen | |||
Sparkasse Stade-Altes Land | 0,00 € - 0,49 € | 0,49 € - 0,69 € | Niedersachsen | ||
Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg | 0,00 € - 0,15 € | 0,15 € | 0,00 €- 0,40 € | 0,40 € | Niedersachsen |
Sparkasse Wilhelmshaven | 0,00 €- 0,40 € | Niedersachsen | |||
Stadtsparkasse Bad Pyrmont | 0,00 € - 0,50 € | 0,50 € | Niedersachsen | ||
Stadtsparkasse Barsinghausen | Niedersachsen | ||||
Stadtsparkasse Burgdorf | Niedersachsen | ||||
Stadtsparkasse Cuxhaven | 0,50 € | Niedersachsen | |||
Stadtsparkasse Wunstorf | 0,00 €- 2,50 € | 0,40 €- 2,50 € | Niedersachsen | ||
Kreissparkasse Ahrweiler | 1,00 € | 1,00 € | Rheinland | ||
Kreissparkasse Birkenfeld | 0,00 € - 0,35 € | 0,10 € - 0,20 € | Rheinland | ||
Kreissparkasse Bitburg-Prüm | 0,00 €- 0,50 € | 0,19 €- 0,50 € | Rheinland | ||
Kreissparkasse Kusel | 0,50 €- 5,00 € | Rheinland | |||
Kreissparkasse Mayen | 0,50 € - 0,65 € | 0,70 € | Rheinland | ||
Kreissparkasse Rhein-Hunsrück | 0,00 € - 0,35 € | Rheinland | |||
Kreissparkasse Vulkaneifel | 0,00 €- 15,00 € | Rheinland | |||
Sparkasse Donnersberg | 0,00 €- 0,50 € | Rheinland | |||
Sparkasse Kaiserslautern | 0,00 €- 0,50 € | 0,26 €- 0,50 € | Rheinland | ||
Sparkasse Koblenz | 0,00 € - 0,40 € | 0,50 € | 0,00 € - 0,40 € | 0,40 € - 0,50 € | Rheinland |
Sparkasse Mittelmosel – Eifel Mosel Hunsrück | 0,50 €- 1,00 € | Rheinland | |||
Sparkasse Neuwied | 0,00 € | Rheinland | |||
Sparkasse Rhein-Haardt | 0,00 € - 0,60 € | 0,60 € - 0,90 € | Rheinland | ||
Sparkasse Rheinhessen | 0,00 € - 0,60 € | 0,40 € - 1,00 € | Rheinland | ||
Sparkasse Rhein-Nahe | 0,00 € - 0,45 € | 0,50 € | 0,00 € - 0,45 € | 0,40 € | Rheinland |
Sparkasse Südpfalz | 0,50 € | 0,50 € | Rheinland | ||
Sparkasse Südwestpfalz | 0,00 €- 0,25 € | Rheinland | |||
Sparkasse Trier | 0,00 € - 0,50 € | 0,07 € - 0,48 € | Rheinland | ||
Sparkasse Vorderpfalz | 0,25 € | Rheinland | |||
Sparkasse Westerwald-Sieg | 0,00 €- 15,00 € | Rheinland | |||
Müritz-Sparkasse | 1,00 €- 2,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | |||
OstseeSparkasse Rostock | 0,00 €- 0,50 € | 0,50 € | Mecklenburg-Vorpommern | ||
Sparkasse Mecklenburg-Nordwest | 0,50 € | Mecklenburg-Vorpommern | |||
Sparkasse Mecklenburg-Schwerin | 0,00 € - 1,00 € | 0,00 €- 0,50 € | Mecklenburg-Vorpommern | ||
Sparkasse Mecklenburg-Strelitz | Mecklenburg-Vorpommern | ||||
Sparkasse Neubrandenburg-Demmin | 0,50 €- 3,00 € | Mecklenburg-Vorpommern | |||
Sparkasse Uecker-Randow | 0,00 €- 0,50 € | 0,50 € | Mecklenburg-Vorpommern | ||
Sparkasse Vorpommern | 0,00 € - 0,50 € | Mecklenburg-Vorpommern | |||
Herner Sparkasse | 0,30 € | 0,30 € | Nordrhein-Westfalen | ||
Kreissparkasse Düsseldorf | 0,00 €- 0,50 € | 0,50 € | Nordrhein-Westfalen | ||
Kreissparkasse Euskirchen | 0,00 € - 0,40 € | Nordrhein-Westfalen | |||
Kreissparkasse Halle (Westf.) | 0,15 €- 1,25 € | 0,30 € | Nordrhein-Westfalen | ||
Kreissparkasse Heinsberg | 0,00 € - 0,50 € | 0,35 €- 0,55 € | Nordrhein-Westfalen | ||
Kreissparkasse Köln | 0,00 € - 0,35 € | 0,08 € - 0,20 € | Nordrhein-Westfalen | ||
Kreissparkasse Steinfurt | 0,00 €- 0,50 € | 0,40 €- 0,60 € | Nordrhein-Westfalen | ||
Kreissparkasse Wiedenbrück | 0,00 EUR | 0,00 € | Nordrhein-Westfalen | ||
Niederrheinische Sparkasse RheinLippe | Nordrhein-Westfalen | ||||
Sparkasse Aachen | 0,00 € - 0,75 € | Nordrhein-Westfalen | |||
Sparkasse am Niederrhein | 0,00 €- 0,50 € | Nordrhein-Westfalen | |||
Sparkasse an der Lippe | 0,00 € | 0,40 € | 0,00 € - 0,50 € | 0,40 € | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse Arnsberg-Sundern | 0,00 € - 1,00 € | Nordrhein-Westfalen | |||
Sparkasse Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem | 0,00 € - 1,00 € | Nordrhein-Westfalen | |||
Sparkasse Bad Oeynhausen – Porta Westfalica | 0,00 €- 0,49 € | Nordrhein-Westfalen | |||
Sparkasse Beckum-Wadersloh | 0,00 € - 3,50 € | Nordrhein-Westfalen | |||
Sparkasse Bergkamen-Bönen | 0,00 €- 1,02 € | Nordrhein-Westfalen | |||
Sparkasse Bielefeld | 0,00 € | 0,25 € | Nordrhein-Westfalen | ||
Sparkasse Bochum | 0,00 €- 0,50 € | Nordrhein-Westfalen | |||
Sparkasse Bottrop | 0,00 € - 0,40 € | Nordrhein-Westfalen | |||
Sparkasse Burbach-Neunkirchen | 0,00 €- 0,50 € | Nordrhein-Westfalen | |||
Sparkasse Dortmund | 0,25 € - 0,55 € | 0,65 € | Nordrhein-Westfalen | ||
Sparkasse Duisburg | 0,00 € - 1,00 € | 0,65 € | Nordrhein-Westfalen | ||
Sparkasse Düren | 0,00 € - 0,52 € | 0,52 € | Nordrhein-Westfalen | ||
Sparkasse Ennepe und Ruhr | 0,00 € - 0,38 € | Nordrhein-Westfalen | |||
Sparkasse Essen | 0,40 € - 0,65 € | 0,55 € | Nordrhein-Westfalen | ||
Sparkasse Gelsenkirchen | 0,00 € - 0,70 € | 0,30 € - 0,75 € | Nordrhein-Westfalen | ||
Sparkasse Geseke | 0,00 €- 0,50 € | Nordrhein-Westfalen | |||
Sparkasse Gladbeck | 0,00 €- 0,30 € | Nordrhein-Westfalen | |||
Sparkasse Gummersbach | 0,00 €- 0,35 € | Nordrhein-Westfalen | |||
Sparkasse Gütersloh-Rietberg-Versmold | 0,00 €- 0,25 € | Nordrhein-Westfalen | |||
Sparkasse HagenHerdecke | 0,00 € - 0,50 € | Nordrhein-Westfalen | |||
Sparkasse Hamm | 0,95 € | Nordrhein-Westfalen | |||
Sparkasse Hattingen | 0,00 € | Nordrhein-Westfalen | |||
Sparkasse Herford | 0,00 € - 0,50 € | 0,50 € | Nordrhein-Westfalen | ||
Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert | 0,00 € | Nordrhein-Westfalen | |||
Sparkasse Hochsauerland | 0,50 € | Nordrhein-Westfalen | |||
Sparkasse Höxter | Nordrhein-Westfalen | ||||
Sparkasse Iserlohn | 0,00 €- 0,35 € | Nordrhein-Westfalen | |||
Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen | 0,00 €- 1,00 € | Nordrhein-Westfalen | |||
Sparkasse KölnBonn | 0,00 € - 0,60 € | 0,38 € - 0,55 € | Nordrhein-Westfalen | ||
Sparkasse Krefeld | 0,00 €- 0,45 € | 0,00 € - 0,70 € | Nordrhein-Westfalen | ||
Sparkasse Lemgo | 0,00 €- 0,50 € | 0,35 €- 0,55 € | Nordrhein-Westfalen | ||
Sparkasse Leverkusen | 0,00 €- 0,12 | 0,50 € | Nordrhein-Westfalen | ||
Sparkasse Lippstadt | 0,00 € - 0,60 € | Nordrhein-Westfalen | |||
Sparkasse Lüdenscheid | 0,00 €- 0,50 € | Nordrhein-Westfalen | |||
Sparkasse Märkisches Sauerland Hemer–Menden | 0,00 € | 0,30 € | Nordrhein-Westfalen | ||
Sparkasse Minden-Lübbecke | Nordrhein-Westfalen | ||||
Sparkasse Mitten im Sauerland | 0,00 € - 1,10 € | Nordrhein-Westfalen | |||
Sparkasse Mülheim an der Ruhr | 0,00 €- 0,75 € | 0,55 € | Nordrhein-Westfalen | ||
Sparkasse Münsterland Ost | 0,00 € | Nordrhein-Westfalen | |||
Sparkasse Neuss | 0,00 €- 0,50 € | Nordrhein-Westfalen | |||
Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden | 0,00 €- 1,09 € | 1,09 € | 0,00 €- 0,39 € | 0,39 € | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse Paderborn-Detmold-Höxter | 0,00 €- 0,60 € | 0,25 €- 0,45 € | Nordrhein-Westfalen | ||
Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen | Nordrhein-Westfalen | ||||
Sparkasse Rhein-Maas | Nordrhein-Westfalen | ||||
Sparkasse Schwelm-Sprockhövel | 0,00 € - 0,45 € | 0,10 € - 0,24 € | Nordrhein-Westfalen | ||
Sparkasse Schwerte | Nordrhein-Westfalen | ||||
Sparkasse Siegen | 0,00 €- 0,74 € | Nordrhein-Westfalen | |||
Sparkasse SoestWerl | 0,00 €- 0,60 € | Nordrhein-Westfalen | |||
Sparkasse UnnaKamen | Nordrhein-Westfalen | ||||
Sparkasse Vest Recklinghausen | 0,00 € - 0,59 € | 0,69 € | Nordrhein-Westfalen | ||
Sparkasse Westmünsterland | 0,00 €- 0,40 € | Nordrhein-Westfalen | |||
Sparkasse Witten | 0,00 € - 0,45 € | Nordrhein-Westfalen | |||
Sparkasse Wittgenstein | 0,00 €- 0,45 € | Nordrhein-Westfalen | |||
Stadtsparkasse Bocholt | 0,40 € | 0,30 € - 0,50 € | 0,40 € | 0,30 € - 0,50 € | Nordrhein-Westfalen |
Stadtsparkasse Delbrück | Nordrhein-Westfalen | ||||
Stadtsparkasse Düsseldorf | 0,10 € | 0,90 € - 1,90 € | Nordrhein-Westfalen | ||
Stadt-Sparkasse Haan (Rheinl.) | 0,00 € | Nordrhein-Westfalen | |||
Stadtsparkasse Haltern am See | Nordrhein-Westfalen | ||||
Stadt-Sparkasse Langenfeld | 0,00 € - 0,49 € | Nordrhein-Westfalen | |||
Stadtsparkasse Lengerich | 0,00 € | Nordrhein-Westfalen | |||
Stadtsparkasse Mönchengladbach | 0,00 € - 1,00 € | 1,00 € | Nordrhein-Westfalen | ||
Stadtsparkasse Oberhausen | 0,00 €- 0,25 € | Nordrhein-Westfalen | |||
Stadtsparkasse Rahden | 0,99 €- 5,00 € | Nordrhein-Westfalen | |||
Stadtsparkasse Remscheid | 0,00 € - 0,20 € | Nordrhein-Westfalen | |||
Stadtsparkasse Rheine | 0,00 € | 0,24 € | 0,15 € | Nordrhein-Westfalen | |
Stadt-Sparkasse Solingen | 0,00 €- 0,25 € | 0,30 €- 0,50 € | 0,00 €- 0,25 € | 0,30 €- 0,50 € | Nordrhein-Westfalen |
Stadtsparkasse Versmold | Nordrhein-Westfalen | ||||
Stadtsparkasse Wermelskirchen | 0,00 € - 0,35 € | 2,00 € | Nordrhein-Westfalen | ||
Stadtsparkasse Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | ||||
Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze | Nordrhein-Westfalen | ||||
Verbundsparkasse Emsdetten-Ochtrup | 0,00 € - 0,50 € | 0,40 €- 0,60 € | Nordrhein-Westfalen | ||
Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis | 0,00 €- 0,40 € | 0,35 € | 0,00 € - 0,40 € | 0,65 € | Nordrhein-Westfalen |
Frankfurter Sparkasse | 0,49 € | Hessen | |||
Kasseler Sparkasse | 0,00 € - 0,60 € | Hessen | |||
Kreissparkasse Gelnhausen | 0,00 € - 0,50 € | Hessen | |||
Kreissparkasse Groß-Gerau | 0,00 €- 0,77 € | Hessen | |||
Kreissparkasse Limburg | 0,00 € | Hessen | |||
Kreissparkasse Schlüchtern | 0,50 € | Hessen | |||
Kreissparkasse Schwalm-Eder | 0,00 € - 0,60 € | 0,00 € - 0,60 € | 0,00 € | Hessen | |
Kreissparkasse Weilburg | 0,00 € - 0,49 € | Hessen | |||
Nassauische Sparkasse | 0,00 € | 0,35 € - 0,60 € | Hessen | ||
Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg | 0,00 € - 1,00 € | 0,00 €- 1,00 € | Hessen | ||
Sparkasse Battenberg | 0,00 € - 0,70 € | 0,00 €- 0,30 € | Hessen | ||
Sparkasse Bensheim | 0,00 €- 0,75 € | 0,35 € | Hessen | ||
Sparkasse Dieburg | 1,00 € | Hessen | |||
Sparkasse Dillenburg | 0,00 € - 0,80 € | 0,40 € | Hessen | ||
Sparkasse Fulda | 0,00 € - 0,40 € | 0,40 € - 0,60 € | 0,00 € - 0,40 € | 0,10 € - 0,55 € | Hessen |
Sparkasse Gießen | 1,00 € | 1,00 € | Hessen | ||
Sparkasse Grünberg | 0,00 € - 3,00 € | Hessen | |||
Sparkasse Hanau | 0,00 € - 0,20 € | Hessen | |||
Sparkasse Langen-Seligenstadt | 0,00 € - 0,60 € | 0,45 € | Hessen | ||
Sparkasse Laubach-Hungen | 0,00 €- 0,36 € | Hessen | |||
Sparkasse Marburg-Biedenkopf | 0,00 € - 0,60 € | 0,00 € - 0,60 € | Hessen | ||
Sparkasse Oberhessen | 0,00 € - 1,00 € | 0,00 € - 0,50 € | Hessen | ||
Sparkasse Odenwaldkreis | 0,00 € - 0,15 € | 1,00 € | Hessen | ||
Sparkasse Offenbach | 0,00 €- 1,50 € | Hessen | |||
Sparkasse Starkenburg | Hessen | ||||
Sparkasse Waldeck-Frankenberg | 0,00 € - 0,50 € | Hessen | |||
Sparkasse Werra-Meißner | 0,60 € | Hessen | |||
Sparkasse Wetzlar | 0,00 € | Hessen | |||
Stadt- und Kreis-Sparkasse Darmstadt | 0,00 €- 1,00 € | Hessen | |||
Stadtsparkasse Borken (Hessen) | 0,00 € - 0,45 € | Hessen | |||
Stadtsparkasse Grebenstein | 0,00 € - 0,40 € | Hessen | |||
Stadtsparkasse Schwalmstadt | 0,50 € | Hessen | |||
Taunus Sparkasse | 0,00 € | 0,00 € - 0,35 € | Hessen | ||
Berliner Sparkasse | 0,25 € - 0,55 € | 0,45 € - 0,65 € | Berlin-Brandenburg | ||
Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | 0,00 € - 0,25 € | - | Berlin-Brandenburg | ||
Sparkasse Barnim | 0,00 €- 1,00 € | 0,25 €- 1,00 € | Berlin-Brandenburg | ||
Sparkasse Elbe-Elster | 0,00 € - 0,10 € | 0,00 € - 0,15 € | Berlin-Brandenburg | ||
Sparkasse Märkisch-Oderland | 0,00 €- 0,99 € | Berlin-Brandenburg | |||
Sparkasse Niederlausitz | 0,50 € | Berlin-Brandenburg | |||
Sparkasse Oder-Spree | 0,00 € - 0,50 € | 0,50 € | 0,05 €- 0,25 € | Berlin-Brandenburg | |
Sparkasse Ostprignitz-Ruppin | 0,19 € | Berlin-Brandenburg | |||
Sparkasse Prignitz | 0,50 € | 0,50 € | Berlin-Brandenburg | ||
Sparkasse Spree-Neiße | 0,00 €- 1,00 € | 0,10 €- 0,39 € | Berlin-Brandenburg | ||
Sparkasse Uckermark | 1,00 € | Berlin-Brandenburg | |||
