Was ändert sich im Jahr 2024?
Der Jahreswechsel wird wieder eine Reihe von Neuerungen und Änderungen in fast allen Lebensbereichen mit sich bringen. Altersvorsorge, Kranken- und Pflegeversicherung und auch bei den Versicherungen, auch die Grundsicherung der Einkommensschwächeren wird leicht angehoben. Ein Überblick über die wichtigsten Änderungen.
Die nachfolgende Tabelle verschafft einen Überblick darüber, was sich ab 1. Januar 2024 in den Bereichen Steuern, Finanzen und Versicherung ändern wird.
Änderung bei Steuer, Finanzen, Versicherung und Co
Was ändert sich? | 2022 | 2023 | Neu 2024 |
---|---|---|---|
Altersvorsorge | |||
Rentenbeitragssatz | 18,6 Prozent | 18,6 Prozent | 18,6 Prozent |
Rentensteigerung | West: 5,35 Prozent | West: 4,39 Prozent | 3,5 Prozent bundesweit |
Ost: 6,12 Prozent | Ost: 5,86 Prozent | 3,5 Prozent bundesweit | Rürup-Rente |
Rürup-Rente: Erhöhung Sonderausgabenabzug | 94 Prozent | 96 Prozent | 98 Prozent |
Zu versteuernder Rentenanteil | 82 Prozent | 83 Prozent | 84 Prozent | Steuern |
Anhebung des Grundfreibetrages (Existenzminimum) | Alleinstehende: 9.984 Euro | Alleinstehende: 10.908 Euro | Alleinstehende: 11.604 Euro |
Ehepaare/eingetr. Lebenspartner: 19.968 Euro | Ehepaare/eingetr. Lebenspartner: 21.816 Euro | Ehepaare/eingetr. Lebenspartner: 23.208 Euro | |
Erhöhung des Kinderfreibetrags | 8.548 Euro | 8.952 Euro | 9.312 Euro |
Freigrenze Geschenk an Geschäftsfreunde | 35 Euro/Empfänger | 35 Euro/Empfänger | 50 Euro/Empfänger | Versicherung |
Garantiezins Lebensversicherung | 0,25 Prozent | 0,25 Prozent | 0,25 Prozent |
Beitragssatz zur Krankenversicherung (allgemein) | 14,60 Prozent | 14,60 Prozent | 14,60 Prozent |
Beitragssatz zur Krankenversicherung (ermäßigt) | 14,00 Prozent | 14,00 Prozent | 14,00 Prozent |
Beitragssatz zur Pflegeversicherung | 3,05 Prozent | 3,05 Prozent | 3,40 Prozent |
Beitragszuschlag zur Pflegeversicherung für Kinderlose | 0,35 Prozent | 0,35 Prozent | 0,60 Prozent |
Höhere Beitragsbemessungsgrenze Renten- und Arbeitslosenversicherung (pro Monat) | West: 7.050 Euro | West: 7.300 Euro | West: 7.550 Euro |
Ost: 6.750 Euro | Ost: 7.100 Euro | Ost: 7.450 Euro | |
Knappschaft West: 8.650 Euro | Knappschaft West: 8.700 Euro | Knappschaft West: 9.300 Euro | |
Knappschaft Ost: 8.350 Euro | Knappschaft Ost: 8.650 Euro | Knappschaft Ost: 9.200 Euro | Wohnen und Leben |
Hartz-4 (Grundsicherung): Höherer Regelsatz | Alleinstehende: 449 Euro | Alleinstehende: 502 Euro | Alleinstehende: 563 Euro |
Partner: 404 Euro | Partner: 451 Euro | Partner: 506 Euro | |
0-5 Jahre: 285 Euro | 0-5 Jahre: 318 Euro | 0-5 Jahre: 357 Euro | |
6-14 Jahre: 311 Euro | 6-14 Jahre: 348 Euro | 6-14 Jahre: 390 Euro | |
14-18 Jahre: 376 Euro | 14-18 Jahre: 420 Euro | 14-18 Jahre: 471 Euro | |
Anhebung Kindergeld ab 1. Juli | 1.+2. Kind: 219 Euro | 250 Euro | 250 Euro |
3. Kind: 225 Euro | 250 Euro | 250 Euro | |
jedes weitere Kind: 250 Euro | 250 Euro | 250 Euro | |
Änderung der EEG-Umlage | 3,723 Cent/kWh | 0,00 Cent/kWh | abgeschafft |
Gesetzlicher Mindestlohn | 10,45 Euro/Stunde | 12,00 Euro/Stunde | 12,41 Euro/Stunde | Auto und Verkehr |
Pendlerpauschale (ab dem 21. Kilometer) | 35 Cent pro Kilometer | 35 Cent pro Kilometer | 38 Cent pro Kilometer + rückwirkende Erhöhung ab 2022 | Krankschreibung |
Digitalisierung AU-Bescheinigung | wird vom Arzt elektronisch an die Krankenkasse übermittelt | ab 01.01.2023 möglich | sollte bald zum Standard werden |
Telefonische Krankschreibung | durch Corona teilweise möglich | teilweise möglich | dauerhaft möglich |
Neue Düsseldorfer Tabelle für Unterhalt
Die als Richtschnur für die Festsetzung von Unterhaltszahlungen durch die Gerichte dienende Düsseldorfer Tabelle weist zum 1. Januar 2024 neue Werte aus.
Nettoeinkommen des Unterhaltspflichtigen | Alter des Kindes in Jahren | |||
---|---|---|---|---|
0 bis 5 | 6 bis 11 | 12 bis 17 | ab 18 | |
bis 2.100 | 480 | 551 | 645 | 689 |
2.101-2.500 | 504 | 579 | 678 | 724 |
2.501-2.900 | 528 | 607 | 710 | 758 |
2.901-3.300 | 552 | 634 | 742 | 793 |
3.101-3.700 | 576 | 662 | 774 | 827 |
3.701-4.100 | 615 | 706 | 826 | 882 |
4.101-4.500 | 653 | 750 | 878 | 938 |
4.501-4.900 | 692 | 794 | 929 | 993 |
4.901-5.300 | 730 | 838 | 981 | 1.048 |
5.301-5.700 | 768 | 882 | 1.032 | 1.103 |
5.701-6.400 | 807 | 926 | 1.084 | 1.158 |
6.401-7.200 | 845 | 970 | 1.136 | 1.213 |
7.201-8.200 | 884 | 1.014 | 1.187 | 1.268 |
8.201-9.200 | 922 | 1.058 | 1.239 | 1.323 |
9.701-11.200 | 960 | 1.102 | 1.290 | 1.378 |
gültig ab 01.01.2024, der Selbstbehalt eines erwerbstätigen Unterhaltspflichtigen beträgt 1.450 EUR pro Monat |
Unsere Top 5 Girokonten
Alle Girokonten vergleichen
Hier können Sie alle Girokonten vergleichen und mit ihren Konditionen gegenüberstellen.
» Zum Girokonto-VergleichDas beste Girokonto finden
Mit unserem Online-Tool finden Sie in wenigen Schritten das für Sie beste Girokonto.
» Bestes GirokontoKostenlose Girokonten
Alle Girokonten, die generell oder ab einem bestimmten Gehaltseingang kostenlos sind.
» Kostenloses Girokonto findenGirokonten mit Bonus
Welche Banken Neukunden einen Bonus oder eine Prämie fürs neue Girokonto bieten.
» Girokonto mit Bonus finden