18 Zinserhöhungen von insgesamt acht Banken konnten wir in unserem Dispokredit-Vergleich vom 01. August 2023 bis einschließlich 01. September 2023 notieren. Dabei ging es mit den Sollzinsen um durchschnittlich 3,12 Prozent auf 11,57 Prozent im Mittel aller 8 Banken nach oben. Zum Vergleich: Rahmenkredite als zinsgünstige Alternative gibt es bereits ab 3,99 bis 4,99 Prozent pro Jahr, was laut unserem Rahmenkredit-Vorteilsrechner bei 2.500 Euro Kreditrahmen über fünf Jahre gegenüber besagten 11,57 Prozent Dispozins zu einer Ersparnis von 320 bis 342 Euro führt.
Den größten Sprung nach oben machte dabei die Triodos Bank, die die Sollzinsen ihres Girokontos um 6,70 Prozent von 10,43 auf 11,06 Prozent pro Jahr erhöhte. Zum Vergleich: beim C24 Smart Konto können Kunden aktuell einen Dispokredit mit 7,49 Prozent beziehen. Zusätzlich gibt es aktuell noch 4,00 Prozent Guthabenzinsen auf das Tagesgeldkonto bei der C24 Bank.
Surftipp: Das C24 Smart Konto im Test
Alle Zinsänderungen nachfolgend auf einen Blick:
Datum | Bank | Kontomodell | Dispozins alt | Dispozins neu | Veränderung in Prozentpunkten | Veränderung in Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
01.08.2023 | 1822direkt | Girokonto Klassik | 10,43% | 11,06% | 0,63 | 6,04% |
01.08.2023 | 1822direkt | MOBILE Girokonto | 10,43% | 11,06% | 0,63 | 6,04% |
01.08.2023 | Triodos Bank | Girokonto | 10,00% | 10,67% | 0,67 | 6,70% |
01.08.2023 | Skatbank | Trumpfkonto | 8,04% | 8,17% | 0,13 | 1,62% |
15.08.2023 | Sparda-Bank Nürnberg | SpardaGirokonto | 11,45% | 11,94% | 0,49 | 4,28% |
15.08.2023 | Sparda-Bank Nürnberg | Girokonto für Jugendliche (12-17J.) | 11,45% | 11,94% | 0,49 | 4,28% |
15.08.2023 | Sparda-Bank Nürnberg | Girokonto für junge Erwachsene (18-26 J.) | 11,54% | 11,94% | 0,40 | 3,47% |
15.08.2023 | Deutsche Bank | AktivKonto | 13,29% | 13,54% | 0,25 | 1,88% |
15.08.2023 | Deutsche Bank | Das Junge Konto | 13,29% | 13,54% | 0,25 | 1,88% |
15.08.2023 | Deutsche Bank | BestKonto | 13,29% | 13,54% | 0,25 | 1,88% |
22.08.2023 | comdirect | Girokonto Aktiv | 10,50% | 10,75% | 0,25 | 2,38% |
22.08.2023 | comdirect | Girokonto Extra | 10,50% | 10,75% | 0,25 | 2,38% |
22.08.2023 | comdirect | Girokonto Plus | 10,50% | 10,75% | 0,25 | 2,38% |
24.08.2023 | Consorsbank | Girokonto Essential | 11,25% | 11,50% | 0,25 | 2,22% |
24.08.2023 | Consorsbank | Girokonto Unlimited | 10,00% | 10,25% | 0,25 | 2,50% |
31.08.2023 | Postbank | Giro extra plus | 10,77% | 11,02% | 0,25 | 2,32% |
31.08.2023 | Postbank | Giro Plus | 12,64% | 12,89% | 0,25 | 1,98% |
31.08.2023 | Postbank | Giro direkt | 12,64% | 12,89% | 0,25 | 1,98% |
Gesamt | 8 Banken | 18 Konten/ Änderungen | 11,22% | 11,57% | 0,34 | 3,12% |
Surftipp: Das sind die Girokonten mit den niedrigsten Dispozinsen
Dispozinsen aktuell bei 10,3 Prozent
Wie die Zahlen der Bundesbank aufzeigen, sind die Dispozinsen seit ihrem Tiefstwert im November 2011 von 6,9 Prozent auf 10,3 Prozent gestiegen. Das sind satte 3,4 Prozentpunkte.
Spannend ist dabei, dass die Überziehungszinsen seit der zweiten Jahreshälfte 2022 schneller steigen als die Zinsen auf täglich fällige Einlagen. Ergebnis: die Zinsdifferenz weitet sich aus – von 6,98 auf zuletzt 9,96 Prozentpunkte im Juni, um genau zu sein.