24 Zinserhöhungen von insgesamt 11 Banken konnten wir in unserem Dispokredit-Vergleich vom 1. April 2023 bis einschließlich 1. Mai 2023 notieren. Dabei ging es mit den Sollzinsen um durchschnittlich 6,90 Prozent auf 10,39 Prozent im Mittel aller 11 Banken nach oben. Zum Vergleich: Rahmenkredite als zinsgünstige Alternative gibt es bereits ab 3,99 bis 4,99 Prozent pro Jahr, was laut unserem Rahmenkredit-Vorteilsrechner bei 2.500 Euro Kreditrahmen über fünf Jahre gegenüber besagten 10,39 Prozent Dispozins zu einer Ersparnis von 320 bis 688 Euro führt.
Den größten Sprung nach oben machte dabei die PSD Nürnberg, die die Sollzinsen ihres GiroDirekt und JugendGiros um 13,35 Prozent von 7,49 auf 8,49 Prozent pro Jahr erhöhte. Zum Vergleich: bei der PDS Bank Nord eG müssen Kunden aktuell nur 7,05 Prozent Sollzinsen auf den Dispokredit bezahlen:
Surftipp: Dispozinsen im Vergleich
Alle Zinsänderungen nachfolgend auf einen Blick:
Bank | Kontomodell | Dispozins alt | Dispozins neu | Veränderung in Prozentpunkten | Veränderung in Prozent |
---|---|---|---|---|---|
1822direkt | GirokontoMOBILE | 9,43% | 10,43% | 1,00 | 10,60% |
1822direkt | Girokonto Klassik | 9,43% | 10,43% | 1,00 | 10,60% |
Deutsche Bank | Junges Konto | 12,39% | 12,79% | 0,40 | 3,23% |
Deutsche Bank | Aktiv Konto | 12,39% | 12,79% | 0,40 | 3,23% |
Deutsche Bank | Best Konto | 12,39% | 12,79% | 0,40 | 3,23% |
Edeka Bank | Girokonto | 9,84% | 10,84% | 1,00 | 10,16% |
Edeka Bank | Privatkonto | 9,84% | 10,84% | 1,00 | 10,16% |
Edeka Bank | Juniorenkonto | 9,84% | 10,84% | 1,00 | 10,16% |
Norisbank | Girokonto Plus | 11,35% | 12,35% | 1,00 | 8,81% |
Postbank | Girokonto Extra Plus | 10,28% | 10,55% | 0,27 | 2,63% |
Postbank | Giro Plus | 12,15% | 12,42% | 0,27 | 2,22% |
Postbank | GiroDirekt | 12,15% | 12,42% | 0,27 | 2,22% |
Postbank | GiroStartDirekt | 12,15% | 12,42% | 0,27 | 2,22% |
PSD Nürnberg | JugendGiro | 7,49% | 8,49% | 1,00 | 13,35% |
PSD Nürnberg | GiroDirekt | 7,49% | 8,49% | 1,00 | 13,35% |
PSD Nürnberg | JugendGiro Young | 7,49% | 8,49% | 1,00 | 13,35% |
PSD Nürnberg | JugendGiro Cash | 7,49% | 8,49% | 1,00 | 13,35% |
Skatbank | Trumpfkonto | 7,41% | 7,68% | 0,27 | 3,64% |
Skatbank | Trumpfkonto Business | 5,41% | 5,68% | 0,27 | 4,99% |
Skatbank | Trumpfkonto | 7,14% | 7,41% | 0,27 | 3,78% |
Skatbank | Trumpfkonto Business | 5,14% | 5,41% | 0,27 | 5,25% |
Sparda Bank München | Girokonto | 11,15% | 12,04% | 0,89 | 7,98% |
SpardaBank Berlin | DeinKonto | 14,62% | 15,25% | 0,63 | 4,31% |
Triodos | Girokonto | 9,64% | 9,91% | 0,27 | 2,80% |
11 Banken | 24 Konten / Änderungen | 9,75% | 10,39% | 0,63 | 6,90% |
Surftipp: Das sind die Girokonten mit den niedrigsten Dispozinsen
Dispozinsen in 2022 um 18 Prozent gestiegen
Wie die Zahlen der Bundesbank aufzeigen, sind die Dispozinsen in den vergangenen 12 Monaten um satte 35,9 Prozent gestiegen.
Spannend ist dabei, dass die Überziehungszinsen seit der zweiten Jahreshälfte 2022 schneller steigen als die Zinsen auf täglich fällige Einlagen. Ergebnis: die Zinsdifferenz weitet sich aus – von 6,98 auf zuletzt 9,37 Prozentpunkte im März, um genau zu sein.