30 Zinserhöhungen von insgesamt 13 Banken konnten wir in unserem Dispokredit-Vergleich vom 01. Februar 2023 bis einschließlich 01. März 2023 notieren. Dabei ging es mit den Sollzinsen um durchschnittlich 8,84 Prozent auf 10,11 Prozent im Mittel aller 13 Banken nach oben. Zum Vergleich: Rahmenkredite als zinsgünstige Alternative gibt es bereits ab 3,99 bis 4,99 Prozent pro Jahr, was laut unserem Rahmenkredit-Vorteilsrechner bei 2.500 Euro Kreditrahmen über fünf Jahre gegenüber besagten 10,11 Prozent Dispozins zu einer Ersparnis von 285 bis 654 Euro führt.
Den größten Sprung nach oben machte dabei die Santander Bank, die die Sollzinsen ihres BestGiro um 30,43 Prozent von 8,05 auf 10,50 Prozent pro Jahr erhöhte. Direkt danach folgt die ING mit 28,61 Prozent Zinserhöhung von 6,99 auf 8,99 Prozent pro Jahr. Zum Vergleich: beim GiroDirekt online der PDS Bank Nord eG müssen Kunden aktuell nur 7,05 Prozent Sollzinsen auf den Dispokredit bezahlen:
Surftipp: Das PSD Nord GiroDirekt online im Test
Alle Zinsänderungen nachfolgend auf einen Blick:
Datum | Bank | Kontomodell | Dispozins alt | Dispozins neu | Veränderung in Prozentpunkten | Veränderung in Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2023 | Triodos Bank | Girokonto | 9,06% | 9,35% | 0,29 | 3,20% |
01.02.2023 | 1822direkt | Girokonto Klassik | 8,29% | 9,44% | 1,15 | 13,87% |
01.02.2023 | 1822direkt | Girokonto 1822MOBILE. | 8,29% | 9,44% | 1,15 | 13,87% |
03.02.2023 | Skatbank | Trumpfkonto | 6,56% | 6,85% | 0,29 | 4,42% |
03.02.2023 | Skatbank | Trumpfkonto Business | 4,56% | 4,85% | 0,29 | 6,36% |
03.02.2023 | Santander | Best Giro | 8,05% | 10,50% | 2,45 | 30,43% |
03.02.2023 | Santander | 123Giro | 9,05% | 11,55% | 2,50 | 27,62% |
08.02.2023 | Consorsbank | Girokonto Essential | 9,75% | 10,25% | 0,50 | 5,13% |
08.02.2023 | Consorsbank | Girokonto Unlimited | 8,50% | 9,00% | 0,50 | 5,88% |
15.02.2022 | IngDiba | StudentenGirokonto | 6,99% | 8,99% | 2,00 | 28,61% |
15.02.2022 | IngDiba | Girokonto | 6,99% | 8,99% | 2,00 | 28,61% |
15.02.2022 | MeineBank | OnlineOnly-Girokonto | 6,95% | 7,55% | 0,60 | 8,63% |
17.02.2023 | Commerzbank | Girokonto Basic | 11,70% | 12,20% | 0,50 | 4,27% |
17.02.2023 | Commerzbank | Starterkonto | 11,70% | 12,20% | 0,50 | 4,27% |
17.02.2023 | Commerzbank | Extra Klassik | 10,70% | 11,20% | 0,50 | 4,67% |
17.02.2023 | Commerzbank | Extra Premium | 10,20% | 10,70% | 0,50 | 4,90% |
17.02.2023 | Deutsche Bank | AktivKonto | 11,99% | 12,39% | 0,40 | 3,34% |
17.02.2023 | Deutsche Bank | BestKonto | 11,99% | 12,39% | 0,40 | 3,34% |
17.02.2023 | Deutsche Bank | JungesKonto | 11,99% | 12,39% | 0,40 | 3,34% |
17.02.2023 | Norisbank | GirokontoPlus | 11,35% | 11,85% | 0,50 | 4,41% |
17.02.2023 | Norisbank | Top-Girokonto | 11,35% | 11,85% | 0,50 | 4,41% |
17.02.2023 | Postbank | GiroExtraPlus | 9,78% | 10,28% | 0,50 | 5,11% |
17.02.2023 | Postbank | GiroPlus | 11,65% | 12,15% | 0,50 | 4,29% |
17.02.2023 | Postbank | GiroDirekt | 11,65% | 12,15% | 0,50 | 4,29% |
17.02.2023 | Postbank | Giro Start Direkt | 11,65% | 12,15% | 0,50 | 4,29% |
22.02.2023 | comdirect | Girokonto | 9,00% | 9,50% | 0,50 | 5,56% |
22.02.2023 | comdirect | GirokontoPlus | 9,00% | 9,50% | 0,50 | 5,56% |
01.03.2023 | Skatbank | TrumpfKonto | 6,85% | 7,14% | 0,29 | 4,23% |
01.03.2023 | Skatbank | Trumpfkonto Business | 4,85% | 5,14% | 0,29 | 5,98% |
01.03.2023 | VW Bank | Girokonto | 10,24% | 11,49% | 1,25 | 12,21% |
Gesamt | 13 Banken | 30 Konten / Änderungen | 9,36% | 10,11% | 0,76 | 8,84% |
Surftipp: Das sind die Girokonten mit den niedrigsten Dispozinsen
Dispozinsen in 2022 um 18 Prozent gestiegen
Wie die Zahlen der Bundesbank aufzeigen, sind die Dispozinsen im abgelaufenen Jahr um 22,40 Prozent gestiegen.
Spannend ist dabei, dass die Überziehungszinsen seit der zweiten Jahreshälfte 2022 schneller steigen als die Zinsen auf täglich fällige Einlagen. Ergebnis: die Zinsdifferenz weitet sich aus – von 6,98 auf zuletzt 8,46 Prozentpunkte im Dezember, um genau zu sein.