Im Oktober gab es den allgemein erwarteten Zinsschritt der Europäischen Zentralbank (EZB), die den Leitzins für die Eurozone um weitere 75 Basispunkte von 1,25 auf 2,00 Prozent erhöht hat. Wie bereits bei den vorherigen Zinsschritten haben auch diesmal zahlreiche Banken den Anlass genutzt, ihre Dispozinsen zu erhöhen – um bis zu 112 Basispunkte bzw. 15,62 Prozent, um genau zu sein.
23 Zinserhöhungen von insgesamt zehn Banken konnten wir in unserem Dispokredit-Vergleich bislang notieren. Dabei ging es mit den Sollzinsen um durchschnittlich 7,43 Prozent von 9,54 auf 10,24 Prozent pro Jahr nach oben. Zum Vergleich: Rahmenkredite als zinsgünstige Alternative gibt es bereits ab 2,99 bis 3,33 Prozent pro Jahr, was laut unserem Rahmenkredit-Vorteilsrechner bei 2.500 Euro Kreditrahmen über fünf Jahre gegenüber besagten 10,24 Prozent Dispozins zu einer Ersparnis von 551,25 bis 868,75 Euro führt.
Den größten Sprung machte dabei die 1822direkt (Onlinetochter der Frankfurter Sparkasse), die ihre Sollzinsen um 15,62 Prozent von 7,17 auf 8,29 Prozent erhöhte. Ein kleiner Trost: beim 1822direkt Girokonto gibt es aktuell 100 Euro Bonus für Neukunden und wer keinen Dispokredit nutzt, ist von der Zinserhöhung auch nicht betroffen.
Alle Zinsänderungen nachfolgend auf einen Blick:
Datum | Bank | Kontomodell | Dispozins alt | Dispozins neu | Veränderung in Prozentpunkten | Veränderung in Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
25.10.2022 | 1822 direkt | Girokonto Klassik | 7,17% | 8,29% | 1,12 | 15,62% |
25.10.2022 | 1822 direkt | Gitokonto MOBILE | 7,17% | 8,29% | 1,12 | 15,62% |
01.11.2022 | 1822direkt | Girokonto Klassik | 7,17% | 8,29% | 1,12 | 15,62% |
01.11.2022 | 1822direkt | 1822mobile | 7,17% | 8,29% | 1,12 | 15,62% |
01.11.2022 | Commerzbank | Girokonto Extra Premium | 7,75% | 8,95% | 1,20 | 15,48% |
02.11.2022 | Consorsbank | Girokonto Unlimited | 7,25% | 8,00% | 0,75 | 10,34% |
02.11.2022 | Consorsbank | Girokonto Essential | 8,50% | 9,25% | 0,75 | 8,82% |
01.11.2022 | Commerzbank | Girokonto Extra Klassik | 9,25% | 9,95% | 0,70 | 7,57% |
01.11.2022 | Targo Bank | Online Konto | 8,16% | 8,77% | 0,61 | 7,48% |
01.11.2022 | TargoBank | StarterKonten | 8,28% | 8,89% | 0,61 | 7,37% |
01.11.2022 | Commerzbank | Girokonto Basic | 10,25% | 10,95% | 0,70 | 6,83% |
01.11.2022 | TargoBank | PremiumKonto | 10,83% | 11,44% | 0,61 | 5,63% |
01.11.2022 | Commerzbank | Girokonto Basic (geduldet) | 12,75% | 13,45% | 0,70 | 5,49% |
01.11.2022 | Hypo VereinsBank | Alle Girokonten mit Dispo | 11,34% | 11,95% | 0,61 | 5,38% |
25.10.2022 | Commerzbank | Girokonto Basic | 9,75% | 10,25% | 0,50 | 5,13% |
01.11.2022 | TargoBank | PlusKonto | 13,12% | 13,73% | 0,61 | 4,65% |
01.11.2022 | TargoBank | KomfortKonto | 13,12% | 13,73% | 0,61 | 4,65% |
26.10.2022 | Norisbank | Top Girokonto | 10,85% | 11,35% | 0,50 | 4,61% |
26.10.2022 | Norisbank | Girokonto Plus | 10,85% | 11,35% | 0,50 | 4,61% |
26.10.2022 | Deutsche Bank | alle persönlichen Konten | 11,15% | 11,65% | 0,50 | 4,48% |
28.10.2022 | Postbank | Giro Direkt | 11,04% | 11,39% | 0,35 | 3,17% |
26.10.2022 | Consorsbank | Girokonto Unlimited | 7,25% | 7,45% | 0,20 | 2,76% |
25.10.2022 | Sparda Bank Nürnberg | Girokonten | 9,35% | 9,95% | 0,60 | -6,03% |
Gesamt | 10 Banken | 23 Konten | 9,54% | 10,24% | 0,70 | 7,43% |
Surftipp: Das sind die Girokonten mit den niedrigsten Dispozinsen