Die EZB hat die Leitzinsen im September von 0,50 Prozent um 75 Basispunkte auf 1,25 Prozent erhöht. Zahlreiche Banken haben das genutzt, um zum Monatswechsel ihre Dispozinsen zu erhöhen – teilweise deutlich über diese 75 Basispunkte hinaus.
25 Zinserhöhungen von neun Banken konnten wir in unserem Dispokredit-Vergleich bislang notieren. Dabei ging es mit den Sollzinsen um durchschnittlich 8,47 Prozent von 9,13 auf 9,79 Prozent pro Jahr nach oben. Zum Vergleich: Rahmenkredite als zinsgünstige Alternative gibt es bereits ab 2,99 bis 3,33 Prozent pro Jahr, was laut unserem Rahmenkredit-Vorteilsrechner bei 2.500 Euro Kreditrahmen über fünf Jahre gegenüber besagten 9,79 Prozent Dispozins zu einer Ersparnis von 495 bis 812,50 Euro führt.
Den unrühmlichen ersten Platz der größten Zinssprünge belegt dabei gleich zweimal die Deutsche Kreditbank AG (DKB): bei ihrem „DKB Girokonto Standard“ stieg der Zinssatz für den Dispositionskredit um 2,71 Prozentpunkte bzw. 37,74 Prozent von 7,18 auf 9,89 Prozent und beim „DKB Girokonto Aktiv“ sogar um ebenfalls 2,71 Prozentpunkte aber 41,19 Prozent von 6,58 auf 9,29 Prozent. Da ist es dann auch nur ein schwacher Trost, dass Neukunden in den ersten drei Monaten nach Kontoeröffnung den Aktivstatus und damit auch den niedrigeren Sollzins von 9,29% p.a. erhalten.
Dass es auch anders geht, zeigt die GLS Bank, die ihre Dispozinsen für „Privatkonto“ und „Junges Konto“ von 7,04 auf 7,00 Prozent p.a. senkte.
Alle Zinsänderungen nachfolgend auf einen Blick:
Datum | Bank | Kontomodell | Dispozins alt | Dispozins neu | Veränderung in Prozentpunkten | Veränderung in Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2022 | DKB | Girokonto Aktiv | 6,58% | 9,29% | 2,71 | 41,19% |
01.10.2022 | DKB | Girokonto Standard | 7,18% | 9,89% | 2,71 | 37,74% |
01.10.2022 | PSD Bank Nürnberg | GiroDirekt | 4,99% | 6,24% | 1,25 | 25,05% |
01.10.2022 | OLB Bank | Girokonto XL | 7,66% | 8,63% | 0,97 | 12,66% |
14.09.2022 | Consorsbank | Girokonto Unlimited | 6,50% | 7,25% | 0,75 | 11,54% |
14.09.2022 | Consorsbank | Girokonto Essential | 7,75% | 8,50% | 0,75 | 9,68% |
01.10.2022 | OLB Bank | Girokonto L | 10,12% | 10,83% | 0,71 | 7,02% |
01.10.2022 | OLB Bank | Girokonto M | 10,12% | 10,83% | 0,71 | 7,02% |
01.10.2022 | OLB Bank | Girokonto S | 10,12% | 10,83% | 0,71 | 7,02% |
01.10.2022 | Commerzbank | Premium Konto | 7,75% | 8,25% | 0,5 | 6,45% |
01.10.2022 | Commerzbank | Klassik Konto | 8,75% | 9,25% | 0,5 | 5,71% |
30.09.2022 | Targobank | Online konto | 7,80% | 8,16% | 0,36 | 4,62% |
30.09.2022 | Targobank | Starter Konto | 7,92% | 8,28% | 0,36 | 4,55% |
30.09.2022 | Targobank | Business Konto Premium | 9,36% | 9,72% | 0,36 | 3,85% |
30.09.2022 | Targobank | Business Konto Komfort | 10,36% | 10,72% | 0,36 | 3,47% |
30.09.2022 | Targobank | Premium Konto | 10,47% | 10,83% | 0,36 | 3,44% |
01.10.2022 | HypoVereinsbank | HVB AktivKonto | 10,98% | 11,34% | 0,36 | 3,28% |
01.10.2022 | HypoVereinsbank | HVB Exklusiv Konto | 10,98% | 11,34% | 0,36 | 3,28% |
01.10.2022 | HypoVereinsbank | HVB PlusKonto | 10,98% | 11,34% | 0,36 | 3,28% |
01.10.2022 | HypoVereinsbank | HVB StartKonto | 10,98% | 11,34% | 0,36 | 3,28% |
30.09.2022 | Targobank | Business Konto Plus | 11,36% | 11,72% | 0,36 | 3,17% |
30.09.2022 | Targobank | Plus Konto | 12,76% | 13,12% | 0,36 | 2,82% |
30.09.2022 | Targobank | Komfort Konto | 12,76% | 13,12% | 0,36 | 2,82% |
01.10.2022 | GLS | Privatkonto | 7,04% | 7,00% | -0,04 | -0,57% |
01.10.2022 | GLS | Junges Konto | 7,04% | 7,00% | -0,04 | -0,57% |
Gesamt | 9 Banken | 25 Konten | 9,13% | 9,79% | 0,66 | 8,47% |
Surftipp: Das sind die Girokonten mit den niedrigsten Dispozinsen