Aktiv- und Passivüberhang

Einführung

Basierend auf der jährlich vom Deutschen Sparkassen- und Giroverband (DSGV) veröffentlichten Liste der Bilanzsummen, Kundeneinlagen und Kundenkredite aller Sparkassen in Deutschland haben wir diese Daten als Grundlage zur Ermittlung des Aktiv- bzw. Passivüberhanges gemacht.

Die wichtigsten Fakten

  • 81 Prozent aller Sparkassen hatten Ende 2021 einen Passivüberhang also zu viele Kundeneinlagen. 2020 waren es noch 84 Prozent.
  • In der Spitze beträgt dieser Passivüberhang bis zu 64,50 Prozent der Bilanzsumme.
  • 17,87 Prozent mehr Kundeneinlagen als Kundenkredite haben die 370 Sparkassen in Deutschland im Durchschnitt in ihrer Bilanz.
  • Nur 19 Prozent aller Sparkassen hatten Ende 2021 einen Aktivüberhang, vergaben also mehr Kredite als sie Kundeneinlagen hatten.
  • Die Kundeneinlagen der Sparkassen überstiegen Ende 2021 die vergebenen Kredite um 179,473 Milliarden Euro oder 11,97 Prozent der Bilanzsumme.

Was sind Aktiv- bzw. Passivgeschäfte?

Aktiv- und Passivseite sind die beiden Seiten einer jeden Bilanz. Dementsprechend gibt es auch Aktiv- und Passivgeschäfte. Deren grundlegende Funktionsweise erklärt unsere Infografik:
Infografik zur Funktionsweise von Aktiv- und Passivgeschäft

Was ist ein Aktivüberhang?

Bei einem Aktivüberhang ist das Volumen der vergebenen Kredite auf der Aktivseite größer als das der Kundeneinlagen auf der Passivseite. Es wurden also nicht genügend Einlagen auf der Passivseite der Bilanz generiert, um das Aktivgeschäft zu finanzieren.

Was ist ein Passivüberhang?

Ein Passivüberhang besteht, wenn die Kundeneinlagen die an Kunden vergebene Kredite übersteigen. Die Bank sitzt dann sozusagen auf Liquidität (Passivseite), für die sie keine Anlagemöglichkeit (Aktivseite) findet. Sie hat einen so genannten Aktivengpass und ein Zinsänderungsrisiko, wenn sie – wie seit 2014 der Fall – auf einen Teil dieses Überhangs Negativzinsen bei der EZB entrichten muss.

Infografik zu Aktiv- und Passivüberhang

Aktiv-/Passivüberhang berechnen

Der Aktiv- oder Passivüberhang eines Kreditinstitutes berechnet sich wie folgt:

Aktivüberhang = Kundenkredite – Kundeneinlagen > 0

Passivüberhang = Kundenkredite – Kundeneinlagen < 0

Da der absolute Wert eines Aktiv- oder Passivüberhanges alleine noch nicht sehr aussagekräftig ist, setzt man ihn im nächsten Schritt ins Verhältnis zur Bilanzsumme des jeweiligen Kreditinstitutes und erhält so eine prozentuale Kennzahl.

Welche Risiken bestehen bei einem Passivüberhang?

Je größer der Passivüberhang eines Kreditinstitutes, desto eher ist es gezwungen, überschüssige Liquldität zu Strafzinsen bei der Europäischen Zentralbank zu parken, in immer öfter negativ verzinste Staatsanleihen anzulegen oder stärker ins Risiko zu gehen, um eine positive Rendite zu erwirtschaften. Keine der drei Alternativen ist aus Risikosicht normalerweise gewünscht.

Entwicklung des Passivüberhanges im Zeitverlauf

Wie sich der absolute Wert der Passivüberhänge aller Sparkassen in Deutschland und deren prozentualer Anteil an der gesamten Bilanzsumme im Zeitverlauf entwickelt hat, zeigen unsere Zeitreihen:

Bedienhinweis: Einzelne Datenreihen lassen sich durch Klick auf die betreffende Überschrift aus- und wieder einblenden.

Quellen:


Werte von


Bedienhinweis: Einzelne Datenreihen lassen sich durch Klick auf die betreffende Überschrift aus- und wieder einblenden.

Quellen:


Werte von

Kundeneinlagen, Kundenkredite und Bilanzsummen

Auch die für die Berechnung des Passivüberhanges verwendeten Werte für Kundeneinlagen, Kundenkredite und Bilanzsummen haben wir nachfolgend als Zeitreihen aufbereitet:

Bedienhinweis: Einzelne Datenreihen lassen sich durch Klick auf die betreffende Überschrift aus- und wieder einblenden.

Quellen:


Werte von

Aktiv- und Passivüberhänge aller Sparkassen

Zusammengefasst kommen wir anhand der 2021er Bilanzen der insgesamt 370 Sparkassen auf folgende Werte:

  Aktivüberhang Passivüberhang
Anzahl der Sparkassen 72 298
Anteil mit Aktiv- oder Passivüberhang 19,46% 80,54%
Durchschnitt 5,64% 17,87%
Median 4,02% 14,82%
Minimum 0,12% 0,03%
Maximum 27,49% 64,46%

Infografik zum Aktiv- bzw. Passivüberhang der Sparkassen in Deutschland

Das Volumen der Aktiv- oder Passivüberhänge sowie deren prozentualen Anteil an den Bilanzsummen aller Sparkassen in Deutschland können Sie der nachfolgenden Tabelle entnehmen:

Spar­kasse Bilanz-
summe
Kunden-
einlagen
Kunden-
kredite
Aktiv-
überhang
Passiv-
überhang
Hamburger Sparkasse 60.288.514 37.748.034 38.398.603 1,08%
Kreissparkasse Köln 29.170.655 22.643.284 22.234.388 1,40%
Sparkasse KölnBonn 28.210.611 22.108.945 20.919.884 4,21%
Stadtsparkasse München 24.000.700 18.652.353 16.200.451 10,22%
Frankfurter Sparkasse 21.644.592 17.917.273 10.219.767 35,56%
Sparkasse Hannover 20.524.887 14.980.481 14.071.197 4,43%
Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam 16.640.293 13.939.922 7.211.964 40,43%
Sparkasse Pforzheim Calw 16.366.893 9.681.414 9.951.234 1,65%
Stadtsparkasse Düsseldorf 16.267.744 11.072.395 10.322.935 4,61%
Die Sparkasse Bremen AG 15.318.671 10.532.551 10.677.678 0,95%
Sparkasse Aachen 15.236.932 10.910.049 9.257.470 10,85%
Nassauische Sparkasse 15.160.161 11.237.412 10.300.389 6,18%
Ostsächsische Sparkasse Dresden 14.878.005 13.044.642 8.345.196 31,59%
Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg 13.903.428 10.964.656 9.902.901 7,64%
Sparkasse Nürnberg 13.484.065 10.457.248 7.900.593 18,96%
Kreissparkasse Heilbronn 13.005.511 8.401.068 8.505.247 0,80%
Kreissparkasse Ludwigsburg 12.671.257 8.573.665 6.527.967 16,14%
Sparkasse Münsterland Ost 12.624.329 8.514.354 8.122.590 3,10%
Landessparkasse zu Oldenburg 12.417.882 9.385.191 8.786.142 4,82%
Stadt- und Kreissparkasse Leipzig 12.415.483 10.035.249 5.425.728 37,13%
Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen 11.763.093 8.896.807 7.394.448 12,77%
Stadtsparkasse Dortmund 11.759.632 7.998.440 7.224.892 6,58%
Sparkasse Mainfranken Würzburg 10.877.314 8.415.461 6.994.018 13,07%
Kreissparkasse Böblingen 10.650.470 7.383.449 7.525.847 1,34%
Sparkasse Krefeld 10.561.838 7.791.919 5.857.795 18,31%
Sparkasse Karlsruhe 10.530.289 7.899.434 7.911.555 0,12%
Sparkasse Westmünsterland 9.982.144 7.094.112 7.167.610 0,74%
Kreissparkasse Waiblingen 9.973.109 7.233.420 7.616.906 3,85%
Sparkasse Essen 9.514.744 7.338.312 6.735.798 6,33%
Sparkasse Hildesheim Goslar Peine 9.280.322 6.944.433 6.281.608 7,14%
Sparkasse Paderborn-Detmold 8.978.870 6.677.189 6.820.387 1,59%
Förde Sparkasse 8.919.103 7.102.267 6.604.175 5,58%
Stadtsparkasse Wuppertal 8.744.072 6.251.325 6.127.819 1,41%
Sparkasse Bochum 8.739.075 6.269.555 6.341.507 0,82%
Sparkasse Osnabrück 8.470.943 6.371.340 6.057.092 3,71%
Sparkasse Holstein 8.406.474 5.902.167 6.502.685 7,14%
Taunus Sparkasse 8.347.485 5.598.532 5.911.507 3,75%
Sparkasse Heidelberg 8.264.992 6.314.713 5.693.024 7,52%
SKS Erlangen Höchstadt Herzogenaurach 8.161.899 6.693.957 4.374.946 28,41%
Sparkasse Bielefeld 8.044.035 6.071.699 4.586.218 18,47%
Sparkasse Saarbrücken 8.038.609 5.904.160 5.509.984 4,90%
Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau 8.001.518 5.717.288 5.687.113 0,38%
Nord-Ostsee Sparkasse 7.791.574 5.681.922 5.390.011 3,75%
Stadtsparkasse Augsburg 7.783.841 5.936.897 4.897.685 13,35%
Sparkasse Vest Recklinghausen 7.623.799 5.573.348 5.128.355 5,84%
Sparkasse Neuss 7.570.585 6.184.002 5.887.064 3,92%
Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg 7.419.576 6.114.852 5.179.258 12,61%
Kasseler Sparkasse 7.126.463 5.196.877 3.938.413 17,66%
Sparkasse Ulm 7.061.550 5.315.000 4.433.856 12,48%
Sparkasse Duisburg 6.747.892 5.254.004 4.607.713 9,58%
Kreissparkasse Biberach 6.670.582 3.998.705 3.329.610 10,03%
Sparkasse Ingolstadt Eichstätt 6.611.305 4.464.774 4.598.474 2,02%
Sparkasse Südholstein 6.416.942 5.115.899 4.988.695 1,98%
Kreissparkasse Göppingen 6.385.984 4.587.519 4.003.363 9,15%
Kreissparkasse Ostalb 6.349.552 4.783.016 3.847.307 14,74%
Kreissparkasse Tübingen 6.332.275 4.662.342 4.483.302 2,83%
Sparkasse Rhein-Nahe 6.281.682 4.285.858 4.093.556 3,06%
Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling 6.254.724 4.642.128 4.385.812 4,10%
Kreissparkasse Reutlingen 6.187.125 4.751.335 3.771.311 15,84%
Saalesparkasse 6.071.326 4.975.909 2.829.754 35,35%
Sparkasse Herford 6.018.969 4.528.023 3.692.918 13,87%
Sparkasse Hanau 5.844.022 3.677.604 3.691.477 0,24%
Stadt- und Kreis-Sparkasse Darmstadt 5.838.452 4.600.201 4.286.996 5,36%
Sparkasse Mittelthüringen 5.776.094 4.110.585 2.757.417 23,43%
Stadtsparkasse Mönchengladbach 5.746.787 4.515.443 3.847.544 11,62%
Erzgebirgssparkasse 5.745.303 4.723.213 2.975.995 30,41%
Sparkasse Koblenz 5.691.655 4.046.753 4.153.287 1,87%
Sparkasse Oberhessen 5.679.803 4.449.695 3.951.584 8,77%
Sparkasse Vorderpfalz 5.666.963 4.730.048 4.362.843 6,48%
Kreissparkasse Ravensburg 5.624.929 4.457.954 3.675.718 13,91%
OstseeSparkasse Rostock 5.617.073 4.635.157 3.307.428 23,64%
Sparkasse Südpfalz 5.611.606 4.372.305 3.753.868 11,02%
Sparkasse Rhein Neckar Nord 5.510.283 4.022.080 3.693.983 5,95%
Kreissparkasse Steinfurt 5.479.652 3.439.492 3.987.061 9,99%
Sparkasse Kaiserslautern 5.445.781 4.271.643 3.741.140 9,74%
Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau 5.404.729 4.133.717 3.802.769 6,12%
Sparkasse Chemnitz 5.341.726 4.374.773 2.286.634 39,09%
Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim 5.327.666 3.812.826 3.061.056 14,11%
Sparkasse Bodensee 5.303.713 3.893.922 3.721.225 3,26%
Sparkasse Vorpommern 5.290.740 4.666.666 2.791.615 35,44%
Sparkasse Trier 5.270.572 3.977.394 4.138.660 3,06%
Sparkasse Allgäu 5.225.730 3.891.953 3.300.372 11,32%
Sparkasse Niederbayern Mitte 5.210.166 3.759.792 3.887.227 2,45%
Sparkasse Offenburg/Ortenau 5.204.648 3.856.032 3.229.718 12,03%
Sparkasse Marburg-Biedenkopf 5.189.275 4.118.307 2.807.332 25,26%
Sparkasse Ansbach 5.168.027 3.901.759 2.696.648 23,32%
Sparkasse Landshut 5.100.204 3.972.576 2.760.477 23,77%
Sparkasse Regensburg 5.032.519 4.010.616 3.405.076 12,03%
Sparkasse Düren 4.966.844 3.805.383 3.359.905 8,97%
Sparkasse Schweinfurt-Haßberge 4.887.176 3.755.398 2.761.490 20,34%
Sparkasse Spree-Neiße 4.872.998 3.818.780 1.784.851 41,74%
Sparkasse Bamberg 4.722.924 3.783.182 2.743.722 22,01%
Sparkasse Göttingen 4.705.642 3.551.242 3.564.204 0,28%
Sparkasse Rhein-Haardt 4.690.369 3.686.598 3.110.331 12,29%
Sparkasse Schwarzwald-Baar 4.685.479 3.371.214 2.529.070 17,97%
Sparkasse Kraichgau 4.679.395 3.464.345 2.824.232 13,68%
Sparkasse Harburg-Buxtehude 4.666.104 3.703.105 3.727.793 0,53%
Sparkasse Siegen 4.620.110 3.654.837 3.349.701 6,60%
Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien 4.521.899 3.885.855 1.243.404 58,44%
Sparkasse Mittelfranken-Süd 4.431.306 3.617.265 2.642.341 22,00%
Sparkasse Emsland 4.412.793 3.232.967 3.302.961 1,59%
Kreissparkasse Syke 4.410.731 2.869.515 3.752.486 20,02%
Kreissparkasse Saarlouis 4.410.037 3.348.263 3.043.294 6,92%
Sparkasse Schwäbisch Hall – Crailsheim 4.396.184 2.691.090 2.726.791 0,81%
Weser-Elbe Sparkasse 4.385.788 3.260.553 3.434.110 3,96%
Sparkasse Fürstenfeldbruck 4.364.795 3.334.094 3.225.346 2,49%
Sparkasse Westholstein 4.329.704 3.359.155 3.222.051 3,17%
Sparkasse Langen-Seligenstadt 4.263.718 3.047.676 3.082.965 0,83%
Kreissparkasse Tuttlingen 4.247.610 2.770.318 2.685.327 2,00%
Kreissparkasse Groß-Gerau 4.215.180 3.113.180 3.237.524 2,95%
Sparkasse Fulda 4.208.253 3.376.370 2.009.964 32,47%
Sparkasse Dachau 4.189.046 3.123.660 3.074.903 1,16%
Kreissparkasse Augsburg 4.187.795 3.198.894 2.964.474 5,60%
Sparkasse Hochfranken 4.179.688 3.296.995 1.768.659 36,57%
Sparkasse am Niederrhein 4.160.982 3.262.231 2.803.687 11,02%
Sparkasse Fürth 4.102.809 3.168.494 2.535.992 15,42%
Sparkasse Leverkusen 4.089.541 3.209.718 3.445.508 5,77%
Sparkasse Zollernalb 4.074.475 3.055.595 2.367.935 16,88%
Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg 4.065.103 2.730.749 2.942.672 5,21%
Sparkasse MagdeBurg 4.059.543 3.578.760 1.713.005 45,96%
Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert 4.030.912 3.349.846 2.775.592 14,25%
Sparkasse Westerwald-Sieg 4.014.039 3.200.630 2.711.309 12,19%
Kreissparkasse Heinsberg 3.947.204 2.927.972 3.129.931 5,12%
Sparkasse HagenHerdecke 3.943.541 2.650.108 2.647.308 0,07%
Sparkasse Mittelsachsen 3.908.614 3.044.983 1.536.294 38,60%
Sparkasse Vogtland 3.887.899 3.219.251 2.154.657 27,38%
Sparkasse Gelsenkirchen 3.883.812 3.038.967 2.135.724 23,26%
Hegau-Bodensee 3.863.517 2.676.867 2.675.861 0,03%
Spk.Rotenburg Osterholz 3.821.980 3.059.511 2.698.489 9,45%
Sparkasse Mecklenburg-Schwerin 3.763.845 3.252.982 1.990.960 33,53%
Sparkasse Hochrhein 3.694.077 2.466.244 2.550.885 2,29%
Sparkasse Passau 3.689.896 2.793.697 2.329.291 12,59%
Sparkasse Lemgo 3.683.366 2.718.849 2.789.397 1,92%
Sparkasse Worms-Alzey-Ried 3.669.816 2.848.305 2.347.181 13,66%
Stadt-Sparkasse Solingen 3.657.521 2.606.493 2.756.950 4,11%
Sparkasse Oder-Spree 3.527.114 2.886.079 1.471.222 40,11%
Sparkasse Tauberfranken 3.504.232 2.546.486 2.034.537 14,61%
Kreissparkasse Rottweil 3.494.823 2.493.099 1.929.854 16,12%
Kreissparkasse Wiedenbrück 3.470.614 2.639.239 1.525.110 32,10%
Sparkasse Meißen 3.465.949 2.978.187 1.586.379 40,16%
Sparkasse Altötting-Mühldorf 3.420.299 2.653.641 2.498.627 4,53%
Sparkasse Oberland 3.401.693 2.575.830 2.530.559 1,33%
Ndrh. SPK RheinLippe 3.379.676 2.710.906 2.587.144 3,66%
Kreissparkasse Verden 3.351.844 2.431.903 2.517.054 2,54%
Sparkasse Coburg-Lichtenfels 3.322.793 2.605.415 1.912.889 20,84%
Kreis- und Stadtsparkasse Unna-Kamen 3.305.887 2.286.120 2.418.023 3,99%
Sparkasse Lörrach-Rheinfelden 3.301.279 1.919.477 2.469.005 16,65%
Kreissparkasse Düsseldorf 3.231.755 2.682.507 2.099.578 18,04%
Sparkasse Lüneburg 3.219.135 2.524.025 2.287.814 7,34%
Sparkasse zu Lübeck AG 3.209.290 2.133.145 2.405.394 8,48%
Sparkasse Minden-Lübbecke 3.174.124 2.504.932 1.857.276 20,40%
Salzlandsparkasse 3.138.779 2.560.829 1.591.573 30,88%
Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen 3.103.839 2.247.376 2.158.995 2,85%
Sparkasse Dieburg 3.099.658 2.440.375 2.099.075 11,01%
Sparkasse Mittelholstein AG 3.066.561 2.066.434 2.371.140 9,94%
Sparkasse Mainz 3.056.125 2.350.663 1.995.301 11,63%
Sparkasse Markgräflerland 3.045.101 1.721.315 2.150.965 14,11%
Sparkasse Zwickau 3.041.030 2.623.447 1.302.182 43,45%
Sparkasse Gütersloh-Rietberg 3.035.009 2.388.763 2.197.272 6,31%
Sparkasse Mittelmosel Eifel Mosel Hunsrück 3.009.714 2.360.691 1.854.978 16,80%
Sparkasse Schaumburg 2.969.134 2.485.873 1.943.218 18,28%
Sparkasse Mülheim an der Ruhr 2.954.565 2.315.787 2.293.127 0,77%
Sparkasse Bayreuth 2.952.396 2.483.944 1.670.763 27,54%
Harzsparkasse 2.929.530 2.436.222 1.349.790 37,09%
Sparkasse Neumarkt-Parsberg 2.923.969 2.152.564 1.594.438 19,09%
Sparkasse Kulmbach-Kronach 2.908.343 2.404.616 1.554.634 29,23%
Sparkasse SoestWerl 2.881.831 2.327.627 1.882.782 15,44%
Sparkasse Hameln-Weserbergland 2.855.792 2.151.666 1.580.670 19,99%
Stadtsparkasse Oberhausen 2.846.644 2.149.514 2.126.682 0,80%
Sparkasse Wetzlar 2.835.905 2.231.447 1.555.923 23,82%
Sparkasse LeerWittmund 2.832.211 2.212.695 1.936.342 9,76%
Kreissparkasse Kelheim 2.830.094 2.266.475 1.957.415 10,92%
Sparkasse Gera-Greiz 2.804.766 2.261.639 1.087.912 41,85%
Sparkasse Südwestpfalz 2.785.257 2.160.471 1.985.321 6,29%
Sparkasse Burgenlandkreis 2.767.702 2.367.737 1.362.381 36,32%
Kreissparkasse Euskirchen 2.760.410 2.202.526 1.798.265 14,64%
Kreissparkasse Traunstein-Trostberg 2.712.378 2.146.196 1.633.826 18,89%
Sparkasse Gießen 2.708.708 2.174.533 1.666.734 18,75%
Sparkasse Rottal-Inn 2.700.360 1.964.388 1.753.926 7,79%
Kreissparkasse Ahrweiler 2.698.994 2.231.145 1.828.957 14,90%
Sparkasse Aurich-Norden in Ostfriesland 2.685.738 1.969.492 2.025.064 2,07%
Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg 2.670.302 2.162.021 1.524.360 23,88%
Sparkasse Neckartal-Odenwald 2.666.748 2.036.797 1.573.549 17,37%
Sparkasse Waldeck-Frankenberg 2.648.340 1.883.215 1.516.355 13,85%
Sparkasse Deggendorf 2.642.580 1.920.414 1.723.596 7,45%
Sparkasse Neuwied 2.639.216 2.168.718 1.666.479 19,03%
Sparkasse Jena-Saale-Holzland 2.637.466 2.316.359 1.432.377 33,52%
Sparkasse Rhein-Maas 2.584.240 2.021.365 1.704.834 12,25%
KSK Schwalm-Eder 2.579.399 1.842.584 1.649.302 7,49%
Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg 2.568.222 1.959.215 1.270.891 26,80%
Sparkasse Barnim 2.556.732 2.055.668 1.355.993 27,37%
Kreis- und Stadtsparkasse Erding – Dorfen 2.554.466 1.913.963 1.532.071 14,95%
Sparkasse Starkenburg 2.530.858 1.884.892 1.288.846 23,55%
Kreissparkasse Heidenheim 2.467.796 1.751.561 1.391.123 14,61%
Sparkasse Landsberg-Dießen 2.467.137 1.896.970 1.581.286 12,80%
Sparkasse Witten 2.462.810 1.618.183 1.749.335 5,33%
Sparkasse Gummersbach 2.437.483 1.960.346 1.846.352 4,68%
Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee 2.425.776 1.923.649 1.781.070 5,88%
Sparkasse Märkisch-Oderland 2.407.988 2.106.960 676.666 59,40%
Sparkasse im Landkreis Schwandorf 2.393.037 1.888.327 1.445.869 18,49%
KSK Grafschaft Bentheim zu Nordhorn 2.388.660 1.685.404 1.795.400 4,60%
Sparkasse Forchheim 2.379.040 1.751.347 1.390.476 15,17%
Kreissparkasse Mayen 2.372.663 1.771.203 1.805.170 1,43%
Sparkasse an der Lippe 2.364.844 1.755.651 1.504.323 10,63%
Sparkasse Günzburg-Krumbach 2.353.733 1.884.810 1.501.411 16,29%
Sparkasse Lüdenscheid 2.353.178 1.889.629 1.294.221 25,30%
Sparkasse Bensheim 2.352.598 1.757.516 1.265.420 20,92%
Rhön-Rennsteig Sparkasse 2.352.291 1.963.701 1.072.343 37,89%
Sparkasse Elbe-Elster 2.349.168 1.731.935 964.386 32,67%
Kreissparkasse Börde 2.307.750 1.908.641 835.742 46,49%
Kreissparkasse Bautzen 2.297.677 1.848.027 889.848 41,70%
Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld 2.287.664 1.816.920 845.276 42,47%
Sparkasse Hamm 2.280.629 1.748.633 1.525.300 9,79%
Sparkasse Baden-Baden Gaggenau 2.280.619 1.811.209 1.333.869 20,93%
Sparkasse Hohenlohekreis 2.272.241 1.746.169 1.439.552 13,49%
Sparkasse im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim 2.268.867 1.609.779 1.082.505 23,24%
Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen 2.252.746 1.757.604 1.331.206 18,93%
Sparkasse Miltenberg-Obernburg 2.244.920 1.739.436 1.166.865 25,51%
Sparkasse Dillingen-Nördlingen 2.242.409 1.621.598 1.296.644 14,49%
Wartburg-Sparkasse 2.220.306 1.679.402 1.146.473 24,00%
Kreissparkasse Bersenbrück 2.214.572 1.591.583 1.587.803 0,17%
Sparkasse Merzig-Wadern 2.213.380 1.746.788 1.623.199 5,58%
Sparkasse Lippstadt 2.204.951 1.644.873 1.520.693 5,63%
Sparkasse Amberg-Sulzbach 2.204.679 1.762.314 1.547.222 9,76%
Sparkasse Nienburg 2.187.980 1.704.967 1.480.732 10,25%
Kreissparkasse Grafschaft Diepholz 2.178.917 1.559.646 1.608.784 2,26%
Sparkasse Niederlausitz 2.175.301 1.800.800 928.851 40,08%
Sparkasse im Landkreis Cham 2.154.250 1.653.795 1.198.784 21,12%
Kreissparkasse Freudenstadt 2.152.115 1.606.644 1.184.061 19,64%
Sparkasse Stade-Altes Land 2.138.232 1.552.405 1.724.666 8,06%
Kreissparkasse Stade 2.121.277 1.453.967 1.546.332 4,35%
Herner Sparkasse 2.109.713 1.673.726 1.011.369 31,40%
Kreissparkasse Rhein-Hunsrück 2.090.927 1.651.215 1.461.950 9,05%
Kreissparkasse Saarpfalz 2.090.912 1.667.911 1.527.518 6,71%
Hohenzollerische LdBk KSK Sigmaringen 2.046.828 1.463.917 1.067.688 19,36%
Sparkasse Berchtesgadener Land 2.029.478 1.553.756 1.235.713 15,67%
Sparkasse Freising 1.993.500 1.552.730 1.331.116 11,12%
Kreissparkasse Walsrode 1.987.549 1.272.529 1.512.751 12,09%
Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis 1.980.507 1.283.054 1.550.580 13,51%
Sparkasse Werra-Meißner 1.966.461 1.327.288 1.026.420 15,30%
Sparkasse der Stadt Iserlohn 1.921.759 1.421.943 1.211.918 10,93%
Sparkasse Wittenberg 1.914.788 1.650.611 944.911 36,86%
Sparkasse Pfaffenhofen 1.914.392 1.468.128 1.097.035 19,38%
Sparkasse Höxter 1.901.243 1.468.650 1.366.624 5,37%
Sparkasse Rastatt-Gernsbach 1.898.438 1.440.119 1.187.639 13,30%
Sparkasse Neunkirchen 1.894.663 1.468.778 1.391.902 4,06%
Sparkasse Bad Kissingen 1.862.415 1.324.510 932.287 21,06%
Kreissparkasse Kusel 1.853.379 1.217.060 1.465.734 13,42%
Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren 1.851.027 1.371.492 1.151.242 11,90%
Kreissparkasse Limburg 1.818.777 1.390.183 1.045.132 18,97%
Sparkasse Mansfeld-Südharz 1.811.124 1.483.225 834.596 35,81%
Kreissparkasse Northeim 1.809.729 1.387.143 1.190.247 10,88%
Sparkasse Oberpfalz Nord 1.804.051 1.451.830 1.143.873 17,07%
Kreissparkasse Birkenfeld 1.800.366 1.425.070 1.017.703 22,63%
Städtische Sparkasse Offenbach am Main 1.794.732 1.356.607 999.410 19,90%
Sparkasse Regen-Viechtach 1.794.656 1.332.986 1.019.850 17,45%
Sparkasse Kinzigtal 1.788.237 1.247.019 1.093.902 8,56%
Sparkasse Odenwaldkreis 1.772.798 1.375.460 1.215.224 9,04%
Sparkasse Neubrandenburg-Demmin 1.758.637 1.509.003 720.101 44,86%
Sparkasse Mitten im Sauerland 1.753.416 1.365.799 1.144.721 12,61%
Sparkasse Mecklenburg-Nordwest 1.749.666 1.553.983 869.251 39,14%
Stadtsparkasse Remscheid 1.743.527 1.386.848 1.139.973 14,16%
Sparkasse Gevelsberg-Wetter 1.721.124 1.276.747 1.173.653 5,99%
Stadtsparkasse Rheine 1.711.271 1.178.987 800.943 22,09%
Kreissparkasse Stendal 1.709.159 1.116.141 932.629 10,74%
Sparkasse Ostprignitz-Ruppin 1.703.266 1.272.930 677.991 34,93%
Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt 1.701.441 1.271.915 845.921 25,04%
Stadt-Sparkasse Langenfeld 1.693.579 1.183.648 1.276.581 5,49%
Sparkasse Dillenburg 1.689.905 1.275.177 983.555 17,26%
Sparkasse Staufen-Breisach 1.673.397 1.243.200 1.131.201 6,69%
Kreissparkasse Gotha 1.649.220 1.342.387 655.361 41,66%
Kreissparkasse Melle 1.639.844 1.095.175 1.266.465 10,45%
Kreissparkasse Nordhausen 1.632.801 1.256.278 841.831 25,38%
Kreissparkasse Eichsfeld 1.630.922 1.270.871 778.001 30,22%
Sparkasse Bad Neustadt a.d. Saale 1.620.222 1.226.987 650.012 35,61%
Kreissparkasse St. Wendel 1.617.001 1.195.731 1.009.860 11,49%
Kreissparkasse Bitburg-Prüm 1.607.671 1.285.573 1.076.017 13,03%
Sparkasse Arnsberg-Sundern 1.568.255 1.233.056 1.122.447 7,05%
Sparkasse Donnersberg 1.557.109 923.940 967.663 2,81%
Kreissparkasse Halle 1.552.253 1.118.014 998.314 7,71%
Bezirkssparkasse Reichenau 1.546.543 915.646 1.340.827 27,49%
Sparkasse Schwelm-Sprockhövel 1.545.188 916.334 1.051.748 8,76%
Sparkasse Unstrut-Hainich 1.543.191 1.218.285 730.683 31,60%
Vereinigte Spk. Eschenbach Neustadt Vohenstrauß 1.537.467 1.150.866 962.950 12,22%
Sparkasse Bad Oeynhausen – Porta Westfalica 1.530.773 1.211.855 929.517 18,44%
Stadtsparkasse Bottrop 1.506.076 1.115.577 1.029.385 5,72%
Sparkasse Aichach-Schrobenhausen 1.502.206 1.167.928 932.701 15,66%
Sparkasse Arnstadt-Ilmenau 1.499.660 1.116.658 647.128 31,31%
Sparkasse Donauwörth 1.483.710 1.116.292 1.017.041 6,69%
Kreissparkasse Soltau 1.439.572 1.082.654 1.144.298 4,28%
Sparkasse Hanauerland 1.437.926 926.776 978.326 3,59%
Sparkasse Märkisches Sauerland Hemer-Menden 1.413.006 1.101.147 1.026.132 5,31%
Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg am Inn 1.401.832 1.056.333 865.975 13,58%
Sparkasse Hochsauerland 1.395.131 952.545 1.145.994 13,87%
Sparkasse Neuburg-Rain 1.375.748 1.043.619 920.581 8,94%
Kreissparkasse Gelnhausen 1.364.640 1.119.048 918.103 14,73%
Stadtsparkasse Bocholt 1.357.458 1.070.472 949.502 8,91%
Sparkasse Hochschwarzwald 1.349.003 946.477 827.539 8,82%
