Sparkassen-Bilanzen

Einführung

Für unsere Zeitreihen und die daraus berechneten Kennzahlen haben wir auf die Sparkassen-Ranglisten des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes e.V. (DSGV) zurückgegriffen, die dieser jährlich veröffentlicht. Alle Datentabellen können in jeder Spalte auf- oder absteigend sortiert und auch nach einzelnen Instituten durchsucht werden.

Zeitliche Entwicklung

Die zeitliche Entwicklung der Bilanzsummen, Kunden- und Spareinlagen, Kundenkredite und Mitarbeiterzahlen aller Sparkassen zeigt mehrere Entwicklungen auf. Zum einen steigen die Bilanzsummen immer weiter – im Untersuchungszeitraum von 2013 bis 2020 um 62,12 Prozent. Zum anderen steigen auch die Kundeneinlagen sowie die vergebenen Kredite mit 68,07 bzw., 61,52 Prozent fast genauso stark, was den Anstieg der Bilanzsummen erklärt. Die Anzahl der Mitarbeiter hingegen nimmt seit 2016 ab. Im Vergleich zum Vorjahr arbeiten bei den Sparkassen über 4.000 Beschäftigte weniger.

Jahr Bilanz­summen in Mrd. EUR Kunden­einlagen – Gesamt in Mrd. EUR Kunden­einlagen – Spar­einlagen in Mrd. EUR Kunden­kredite in Mrd. EUR Anzahl Mitar­beiter
2013 872,311 639,379 228,739 560,657 186.459
2014 1.025,328 763,102 270,587 654,611 216.195
2015 938,755 706,520 239,342 613,958 187.072
2016 1.120,932 851,315 281,566 734,878 213.532
2017 1.172,471 890,561 282,847 775,752 210.521
2018 1.243,300 950,279 287,656 823,009 209.588
2019 1.300,541 995,498 282,735 861,208 204.988
2020 1.414,20 1.074,60 272,800 905,600 200.670
Veränderung zum Vorjahr 8,70% 7,90% -3,50% 5,20% -2,11%
Quelle: Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V., eigene Berechungen

Aktiv- und Passivüberhang

Basierend auf der jährlich vom Deutschen Sparkassen- und Giroverband (DSGV) veröffentlichten Liste der Bilanzsummen, Kundeneinlagen und Kundenkredite aller Sparkassen in Deutschland haben wir diese Daten für unseren Ratgeber zur Ermittlung des Aktiv- bzw. Passivüberhanges genutzt.

Sparkassenstellen und abgeleitete Kennzahlen

Ergänzend zur oben stehenden Tabelle folgt nun die Entwicklung der Anzahl der Sparkassenstellen inkl. SB sowie eine Reihe von Kennzahlen, die wir aus den Zeitreihen abgeleitet haben. Dazu gehören die Bilanzsumme pro Mitarbeiter, das Volumen von Kundenkrediten und Kundeneinlagen pro Mitarbeiter sowie das Verhältnis von Krediten zu Einlagen.

Das Verhältnis von Krediten zu Einlagen zeigt uns, wie die Sparkassen ihre Kreditvergabe refinanzieren. Werte größer als 1,00 bedeuten, dass die Einlagen nicht zur Refinanzierung der an Kunden vergebenen Kredite ausreichen. Die Sparkasse bedient sich in diesem Fall anderer Refinanzierungsquellen. Während der Durchschnittswert hier im Zeitverlauf stabil bei 0,84 bis 0,86 liegt, zeigen sich die Unterschiede bei der Betrachtung der einzelnen Sparkassen: 2020 lag der Minimalwert bei 0,29 und der Maximalwert bei 1,51. Die eine Sparkasse halt also nur Kredite im Volumen von 29 Prozent ihrer Kundeneinlagen vergeben, während die andere das 1,51-fache der Einlagen als Kredit ausgereicht hat.

Sparkassen Anzahl Spar­kassen­stellen inkl. SB Bilanz­summe pro Mitar­beiter in Mio. EUR Kunden­kredite pro Mitar­beiter in Mio. EUR Kunden­einlagen pro Mitar­beiter in Mio. EUR Verhält­nis Kredit zu Ein­lagen
2013 11.431 4,26 2,64 3,11 0,86
2014 13.478 4,36 2,68 3,23 0,85
2015 11.394 4,60 2,90 3,43 0,86
2016 13.123 4,88 3,08 3,68 0,86
2017 12.962 5,21 3,33 3,93 0,86
2018 13.016 5,55 3,54 4,22 0,85
2019 12.596 6,34 4,20 4,86 0,86
2020 12.191 7,05 5,36 4,51 0,84
Veränderung zum Vorjahr -3,22% 11,2% 27,6% -7,20% -2,32%
Minimalwert 2020 1 4,63 2,80 3,38 0,29
Maximalwert 2020 190 11,78 7,68 7,91 1,51
Quelle: Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V., eigene Berechungen

Bilanzsummen

Alle Angaben in Mio Euro 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Bezirkssparkasse Reichenau 897 942 1008 1064 1108 1162 1283 1406
Bordesholmer Sparkasse 738 716 733 756 788 813 826 897
Die Sparkasse Bremen AG 10948 11014 11146 11496 11238 11579 12196 13386
Erzgebirgssparkasse 4216 4294 4392 4551 4481 4636 4794 5172
Förde Sparkasse 6333 6503 6601 7165 7282 7466 7836 8439
Frankfurter Sparkasse 17591 17736 18038 18178 18719 19146 19890 21141
Hamburger Sparkasse 41290 42356 43049 43910 44118 45851 46649 55403
Harzsparkasse 2292 2331 2421 2500 2557 2652 2693 2895
Hegau-Bodensee 3213 3225 3286 3385 3661
Herner Sparkasse 1781 1736 1739 1796 1848 1967 1982 2052
Hohenzollerische KSK Sigmaringen 1640 1690 1734 1857 1954
Kasseler Sparkasse 4992 5166 5069 5396 5500 5649 5954 6461
Kreis- und Stadtsparkasse Dillingen 1188 1202 1247 1242 1300 1386 2039 2431
Kreis- und Stadtsparkasse Erding-Dorfen 1843 2032 2104 2200 2244 1694
Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren 1377 1419 1393 1420 1509 1546 3082
Kreis- und Stadtsparkasse Unna-Kamen 2211 2212 2307 2592 2665 2750 1361
Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg am Inn 938 1036 1065 1162 1237 1281 2246
Kreissparkasse Ahrweiler 1692 1719 1822 1853 1927 1993 2075 2212
Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld 1765 1760 1851 1942 1948 2092 3944
Kreissparkasse Augsburg 3208 3259 3327 3522 3446 3608 3739 2064
Kreissparkasse Bautzen 1514 1566 1639 1702 1729 1822 1918 2003
Kreissparkasse Bersenbrück 1373 1404 1480 1508 1580 1644 1748 6167
Kreissparkasse Biberach 6275 6042 5688 5522 5617 5569 5795 1675
Kreissparkasse Birkenfeld 1296 1331 1352 1419 1455 1446 1508 1524
Kreissparkasse Bitburg-Prüm 1353 1380 1333 1349 1364 1378 1418 9737
Kreissparkasse Böblingen 7276 7478 7722 7902 8266 8581 8990 2229
Kreissparkasse Börde 1531 1588 1664 1768 1824 1941 2036 1025
Kreissparkasse Döbeln 835 859 852 829 845 875 927 3126
Kreissparkasse Düsseldorf 2585 2628 2688 2738 2834 2799 2897 1564
Kreissparkasse Eichsfeld 1128 1190 1214 1267 1280 1339 1443 11073
Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen 8375 8243 8308 8504 8688 9186 9902 2339
Kreissparkasse Euskirchen 1728 1816 1829 1927 1948 1993 2114 2089
Kreissparkasse Freudenstadt 1797 1759 1725 1714 1757 1841 1928 1236
Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen 1081 1131 1124 1147 1149 1329
Kreissparkasse Gelnhausen 1184 1138 1148 1200 1190 1226 1214 6305
Kreissparkasse Göppingen 4962 5068 5273 5582 5976 5981 6104 1518
Kreissparkasse Gotha 1093 1193 1152 1199 1252 1333 1386 2232
Kreissparkasse Grafschaft Diepholz 1538 1640 1675 1735 1763 1821 1921 2086
Kreissparkasse Groß-Gerau 2695 2920 3125 3332 3547 4082
Kreissparkasse Halle 1385 1443 1438 1453 1440 1358 1411 1547
Kreissparkasse Heidenheim 1951 1905 1916 1965 1967 2128 2147 2323
Kreissparkasse Heilbronn 7832 8900 8057 8426 8985 9326 10272 11382
Kreissparkasse Heinsberg 2966 3061 3127 3401 3507 3593 3653 3904
Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg 2777 2871 3002 3071 3085 3188 3451 3759
Kreissparkasse Hildburghausen 522 539 563 595 638 674 704 754
Kreissparkasse Kaiserslautern 3858 3870 3820 3784 3789 3800 3909 4065
Kreissparkasse Kelheim 1808 1850 1977 2119 2210 2362 2533 2670
Kreissparkasse Köln 24050 23235 24620 25144 25899 26164 27072 28815
Kreissparkasse Kusel 1806 1799 1813 1843 1850 1862 1851 1832
Kreissparkasse Limburg 1425 1415 1459 1448 1458 1519 1600 1747
Kreissparkasse Ludwigsburg 9941 10037 10141 10397 10615 10843 11171 11816
Kreissparkasse Mayen 1633 1689 1737 1860 1910 1964 2044 2287
Kreissparkasse Melle 1165 1172 1231 1245 1319 1349 1372 1527
Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee 1674 1758 1713 1780 1776 1889 1979 2257
Kreissparkasse Mittelsachsen 3000 3111 3108 3200 3070 3153 3417 3695
Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg 10071 10445 10959 11178 11154 11755 12761 12836
Kreissparkasse Nordhausen 1055 1067 1128 1141 1138 1197 1313 1521
Kreissparkasse Northeim 1184 1207 1242 1345 1377 1413 1492 1598
Kreissparkasse Ostalb 4694 4818 4747 4945 5063 5236 5593 6161
Kreissparkasse Ravensburg 4675 4751 4661 4621 4670 4756 4979 5295
Kreissparkasse Reutlingen 4828 4728 4666 4847 4872 5265 5409 5930
Kreissparkasse Rhein-Hunsrück 1493 1646 1686 1752 1846 1989
Kreissparkasse Rottweil 2639 2644 2580 2787 2820 2911 3069 3325
Kreissparkasse Saale-Orla 889 958 1012 1043 1053 1133
Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt 1152 1171 1212 1254 1262 1310 1447 1518
Kreissparkasse Saarlouis 3560 3705 3743 3664 3787 3874 4025 4340
Kreissparkasse Saarpfalz 1612 1709 1737 1767 1824 1873 1928 2006
Kreissparkasse Schlüchtern 497 500 504 515 542 559 615 658
Kreissparkasse Soltau 1055 1039 1046 1071 1096 1119 1199 1273
Kreissparkasse St Wendel 1081 1106 1142 1181 1251 1266 1352 1472
Kreissparkasse Stade 1502 1517 1659 1683 1751 1807 1915 1992
Kreissparkasse Steinfurt 3375 3460 3636 3882 4231 4589 4952 5255
Kreissparkasse Stendal 1218 1207 1234 1347 1381 1419 1509 1630
Kreissparkasse Syke 2733 2808 2986 3195 3382 3593 3738 4117
Kreissparkasse Traunstein-Trostberg 1899 1985 2131 2306 2302 2395 2534 2668
Kreissparkasse Tübingen 4859 4846 4839 4822 5016 5139 5515 5769
Kreissparkasse Tuttlingen 2954 3095 3265 3273 3372 3732 3940 4186
Kreissparkasse Verden 2425 2422 2513 2593 2812 2860 2981 3223
Kreissparkasse Vulkaneifel 790 813 831 853 910 925 1000 1087
Kreissparkasse Waiblingen 7094 7419 7559 7801 8298 8668 9068 9604
Kreissparkasse Walsrode 999 1002 1011 1088 1208 1331 1500 1704
Kreissparkasse Weilburg 940 952 983 991 1023 1063 1104 1270
Kreissparkasse Wiedenbrück 2123 2190 2373 2546 2748 2894 3016 3315
KSK Grafschaft Bentheim zu Nordhorn 1889 2077 2563
KSK Schwalm-Eder 2253 2333 2478 1161
Kyffhäusersparkasse Artern-Sondershausen 867 921 953 999 1004 1060 1089 11779
Landessparkasse zu Oldenburg 8424 8507 8633 8816 9418 9853 10430 15668
Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam 11062 11575 12348 12819 13677 14222 952
Müritz-Sparkasse 645 654 697 727 751 811 856 14391
Nassauische Sparkasse 10774 10950 11395 11282 11509 11853 12317 3394
Ndrh SPK RheinLippe 2960 2971 2991 3085 7375
Nord-Ostsee Sparkasse 6158 6186 6291 6248 6444 6645 6749 13842
Ostsächsische Sparkasse Dresden 11947 11978 12309 12347 11633 12221 12921 5047
OstseeSparkasse Rostock 2940 3103 3343 3551 3872 4226 4508 2256
Rhön-Rennsteig Sparkasse 1644 1746 1822 1946 2017 2093 5383
Saalesparkasse 3823 3782 4158 4306 4419 4691 4958 2919
Salzlandsparkasse 2258 2283 2283 2373 2413 2500 2587 1375
SKS Erlangen Höchstadt Herzogenaurach 5928 6295 6621 7283
Sparkasse Aachen 10115 10287 10357 10807 11230 11575 12332 13591
Sparkasse Aichach-Schrobenhausen 1258 1320 1364 1402 1473 1540
Sparkasse Allgäu 4118 4250 4374 4305 4417 4628 4869 4914
Sparkasse Altenburger Land 986 1008 968 998 1027 1078 1128 1168
Sparkasse Altmark West 932 947 948 965 966 1008 1057 1138
Sparkasse Altötting-Mühldorf 2442 2539 2618 2726 2920 3124
Sparkasse am Niederrhein 3093 3151 3133 3166 3212 3338 3461 3803
Sparkasse Amberg-Sulzbach 1968 2016 1938 1939 1969 2099
Sparkasse an der Lippe 1920 1979 1977 2069 2213
Sparkasse Ansbach 4167 4208 4379 4615 5010
Sparkasse Arnsberg-Sundern 1172 1248 1318 1391 1411 1474
Sparkasse Arnstadt-Ilmenau 1110 1179 1211 1255 1345 1478
Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau 3984 4025 4126 4415 4599 4805 5123
Sparkasse Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem 1129 1043 1071 1122 1115 1207
Sparkasse Aurich-Norden 2025 2102 2172 2287 2404 2634
Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg 1930 1885 1931 1919 1903 1948 2238 2483
Sparkasse Bad Kissingen 1389 1441 1504 1582 1609 1601 1647 1824
Sparkasse Bad Neustadt ad Saale 1143 1222 1346 1469 1555 1654
Sparkasse Bad Oeynhausen – Porta Westfalica 1339 1394 1503
Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen 2147 2299 2390 2484 2677 2958
Sparkasse Baden-Baden Gaggenau 1856 1941 1940 1967 2063 2202
Sparkasse Bamberg 3584 3519 3752 3852 3934 4103 4276 4671
Sparkasse Barnim 1478 1534 1616 1775 1774 1891 2032 2343
Sparkasse Battenberg 185 190 192 200 213 219 225 251
Sparkasse Bayreuth 2168 2194 2215 2350 2401 2470 2599 2817
Sparkasse Beckum-Wadersloh 803 829 867 875 903 970
Sparkasse Bensheim 1838 1855 1800 1790 1864 1813 1878 2001
Sparkasse Berchtesgadener Land 1503 1522 1577 1644 1627 1688 1748 1949
Sparkasse Bergkamen-Bönen 611 611 631 627 640 621 641
Sparkasse Bielefeld 5748 5916 6100 6250 6495 6633 6855 7438
Sparkasse Bochum 5996 6233 6358 6623 6786 6836 7509 8251
Sparkasse Bodensee 4104 4153 4243 4176 4113 4548 4669 5054
Sparkasse Bonndorf-Stühlingen 516 508 524 535 571 613
Sparkasse Bühl 880 828 835 904 946 1008 1048 1126
Sparkasse Burbach-Neunkirchen 546 588 591 602 582 660
Sparkasse Burgenlandkreis 2116 2112 2194 2255 2324 2409 2507 2660
Sparkasse Chemnitz 3923 4012 4127 4318 4372 4539 4821 7328
Sparkasse Coburg-Lichtenfels 2433 2576 2593 2699 2856 5116
Sparkasse Dachau 2534 2603 2767 2945 3085 3247 3631 3182
Sparkasse Deggendorf 1875 1995 1975 2071 2149 2220 2380 4121
Sparkasse der Stadt Iserlohn 1518 1546 1526 1537 1593 1629 1724 2525
Sparkasse Dieburg 2289 2273 2352 2365 2458 2598 2677 1878
Sparkasse Dillenburg 1272 1271 1284 1316 1340 1351 1443 2987
Sparkasse Donauwörth 978 1023 1092 1102 1163 1233 1279 1587
Sparkasse Donnersberg 1375 1367 1319 1250 1312 1412 1486 2135
Sparkasse Dortmund 8812 9135 9357 9370 9762 1428
Sparkasse Duderstadt 645 655 674 694 711 708 732 1562
Sparkasse Duisburg 5666 5603 5649 5699 5804 5988 6083 764
Sparkasse Düren 3325 3497 3650 3746 3822 4042 4295 6554
Sparkasse Einbeck 521 532 546 549 558 566 607 4738
Sparkasse Elbe-Elster 1673 1716 1766 1804 1912 1954 604
Sparkasse Elmshorn 866 860 870 867 876 886 914 2222
Sparkasse Emden 632 635 642 665 693 732 746 995
Sparkasse Emsland 3136 3222 3269 3430 3561 3680 3774 774
Sparkasse Engen-Gottmadingen 935 979 959 994 1069 3964
Sparkasse Ennepetal-Breckerfeld 717 757 760 772 806 1106
Sparkasse Essen 8015 8107 8117 8194 8272 8457 8681 817
Sparkasse Forchheim 1594 1658 1735 1827 1911 1958 2057 9208
Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau 5890 6615 6933 2262
Sparkasse Freising 1316 1374 1498 1502 1629 1689 1784 7544
Sparkasse Freyung-Grafenau 714 762 790 827 903 1899
Sparkasse Fulda 3587 3548 3621 3681 3702 3740 3904 945
Sparkasse Fürstenfeldbruck 3315 3364 3556 3655 3824 3974 4027 4138
Sparkasse Fürth 2933 3084 3350 3511 3478 3528 3625 4284
Sparkasse Gelsenkirchen 3231 3283 3179 3188 3203 3308 3376 3985
Sparkasse Gengenbach 465 456 449 454 455 451 485 3783
Sparkasse Gera-Greiz 1937 1966 2025 2102 2158 2285 2403 525
Sparkasse Germersheim-Kandel 1728 1738 1781 1829 1842 1901 1999 2628
Sparkasse Geseke 271 273 281 294 301 315 323 2122
Sparkasse Gevelsberg-Wetter 1496 1508 1558 328
Sparkasse Gießen 2006 2150 2213 2230 2237 2331 2499 1676
Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg 3186 3341 3591 3807 6837 2685
Sparkasse Göttingen 2750 2695 2704 2907 3113 3418 3581 4344
Sparkasse Grünberg 323 328 325 322 329 345 365 389
Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt 1218 1347 1276 1367 2240 2512
Sparkasse Günzburg-Krumbach 1796 1892 1887 2017 2149 2365
Sparkasse Gütersloh-Rietberg 2629 2474 2580 2797
Sparkasse HagenHerdecke 3042 3192 3226 3362 3561
Sparkasse Hameln-Weserbergland 2306 2352 2536
Sparkasse Hamm 1687 1695 1664 1718 1740 1790 1856 2153
Sparkasse Hanau 4373 4397 4578 4573 4608 4717 5040 5501
Sparkasse Hanauerland 1519 1499 1453 1413 1416 1412 1469 1465
Sparkasse Hannover 13535 13863 13697 14189 15044 15402 16619 18643
Sparkasse Harburg-Buxtehude 3522 3725 3783 4033 4226 4387
Sparkasse Haslach-Zell 998 1010 1031 1038 1095 1109 1203
Sparkasse Hattingen 924 923 905 908 945 944 978 1063
Sparkasse Heidelberg 6604 6706 6890 7275 7483 7808 7954 8116
Sparkasse Herford 4642 4649 4661 4905 5036 5325 5571 5906
Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert 3333 3385 3499 3610 3850
Sparkasse Hildesheim Goslar Peine 7297 7582 7868 8680
Sparkasse Hochfranken 3493 3542 3506 3522 3580 3601 3655 3947
Sparkasse Hochrhein 2658 2768 2829 2941 3033 3147 3346 3519
Sparkasse Hochsauerland 1175 1180 1210 1258 1287 1324 1386 1475
Sparkasse Hochschwarzwald 1048 1087 1108 1094 1080 1107 1200 1284
Sparkasse Hohenlohekreis 1594 1623 1649 1725 1777 1945 2018 2137
Sparkasse Holstein 5544 5658 5846 5792 6315 6521 6962 7564
Sparkasse Höxter 1461 1460 1434 1466 1498 1539 1624 1818
Sparkasse im Landkreis Cham 1459 1536 1578 1668 1740 1814 1901 2063
Sparkasse im Landkreis Neustadt/Aisch-Windshm 1890 1905 1949 2071 2170
Sparkasse im Landkreis Schwandorf 1921 1916 2009 2003 2069 2099 2198 2320
Sparkasse Ingolstadt Eichstätt 5339 5507 5978 6297
Sparkasse Jena-Saale-Holzland 1880 1955 1969 2085 2205 2506
Sparkasse Jerichower Land 798 827 842 865 895 902 910 1012
Sparkasse Karlsruhe 7605 8009 8576 9157 9989
Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen 680 730 672 703 725 775
Sparkasse Koblenz 4094 4212 4345 4474 4505 4691 4783 5327
Sparkasse KölnBonn 28813 27547 26705 27137 26233 26756 27304 27984
Sparkasse Kraichgau 3861 3917 3808 4049 4184 4228 4313 4410
Sparkasse Krefeld 8271 8386 8204 8304 8538 8841 9196 9691
Sparkasse Kulmbach-Kronach 2288 2456 2402 2467 2549 2793
Sparkasse Landsberg-Dießen 1758 1915 2058 2029 2183 2340
Sparkasse Landshut 3409 3520 3769 3740 4009 4207 4369 4766
Sparkasse Langen-Seligenstadt 3276 3249 3276 3468 3620 3931
Sparkasse Laubach-Hungen 246 250 261 266 280 290
Sparkasse LeerWittmund 2461 2427 2512 2565 2575 2616 2673 2753
Sparkasse Lemgo 2856 2874 2894 2996 3106 3165 3255 3543
Sparkasse Leverkusen 3094 3120 3113 3138 3204 3372 3677 3873
Sparkasse Lippstadt 1367 1455 1456 1502 1856 1895 1930 2112
Sparkasse Lörrach-Rheinfelden 2321 2505 2611 2774 2936 3076
Sparkasse Lüdenscheid 1858 1892 1960 2005 2022 2055 2183 2326
Sparkasse Lüneburg 2509 2567 2425 2589 2677 2791 2975 3149
Sparkasse Mainfranken Würzburg 7186 7378 7568 8084 8241 8491 8999 9992
Sparkasse Mainz 2035 2067 2185 2225 2234 2311 2442 2850
Sparkasse Mansfeld-Südharz 1366 1436 1466 1528 1617 1718
Sparkasse Marburg-Biedenkopf 3368 3617 3740 3926 4058 4567
Sparkasse Markgräflerland 2208 2295 2372 2444 2417 2460 2651 2800
Sparkasse Märkisch-Oderland 1533 1713 1742 1886 2021 2181
Sparkasse Märkisches Sauerland 1228 1201 1247 1314 1659
Sparkasse Mecklenburg-Nordwest 1147 1193 1278 1323 1387 1495 2660
Sparkasse Mecklenburg-Schwerin 1941 2018 2137 2197 2310 2420 761
Sparkasse Mecklenburg-Strelitz 545 548 594 617 636 641 679 3191
Sparkasse Meißen 2461 2529 2577 2674 2728 2843 2933 5084
Sparkasse Memmingen- Lindau-Mindelheim 3861 4073 4222 4437 4681 2087
Sparkasse Merzig-Wadern 1612 1702 1766 1781 1901 2196
Sparkasse Meschede 617 625 640 653 650 687 1507 2979
Sparkasse Miltenberg-Obernburg 1824 1932 2002 2022 2080 4190
Sparkasse Minden-Lübbecke 2428 2495 2524 2555 2689 2922
Sparkasse Mittelfranken-Süd 3431 3479 3528 3511 3627 3827 3971 3037
Sparkasse Mittelholstein AG 1789 1869 1894 2017 2682 2674 2686 4972
Sparkasse Mittelmosel Eifel Mosel Hunsrück 2624 2654 2699 2711 2761 2778 2811 1619
Sparkasse Mittelthüringen 3945 4034 4124 4099 4204 4398 4652 1273
Sparkasse Muldental 883 940 972 1037 1052 1099 1170 3033
Sparkasse Mülheim an der Ruhr 2615 2778 2767 2774 2781 2867 2878 11533
Sparkasse Münsterland Ost 8880 8973 9045 9133 9265 9536 9863 2529
Sparkasse Neckartal-Odenwald 2123 2148 2219 2296 2369 1624
Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen 1977 1946 2020 2104 1277
Sparkasse Neubrandenburg-Demmin 1244 1260 1313 1390 1466 2880
Sparkasse Neuburg-Rain 920 1029 1106 1130 1224 1840
Sparkasse Neumarkt-Parsberg 2110 2221 2352 2486 2576 7339
Sparkasse Neunkirchen 1484 1481 1479 1522 1569 1641 1721 2203
Sparkasse Neuss 6265 6420 6151 6257 6404 6534 6824 2438
Sparkasse Neuwied 1990 2049 2092 2047 2071 2209 2264 4965
Sparkasse Niederbayern Mitte 3792 3899 3899 4024 4262 4484 2060
Sparkasse Niederlausitz 1438 1472 1522 1589 1656 1754 1830 2079
Sparkasse Nienburg 1651 1658 1671 1734 1757 1816 1911 12614
Sparkasse Nürnberg 10361 10618 10961 11026 11082 11469 11892 5531
Sparkasse Oberhessen 4717 4410 4424 4436 4581 4773 4912 3225
Sparkasse Oberland 2678 2754 2903 4227
Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien 3036 3334 3535 3746 3938 1800
Sparkasse Oberpfalz Nord 1405 1422 1450 1497 1499 1568 1670 1720
Sparkasse Odenwaldkreis 1509 1506 1520 1564 1547 1562 1620 3374
Sparkasse Oder-Spree 2499 2573 2653 2773 2788 2958 3095 5173
Sparkasse Offenburg/Ortenau 4080 4245 4313 4533 4812 1099
Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden 889 973 994 1023 1063 7986
Sparkasse Osnabrück 5830 5933 5955 6136 6489 6638 6922 1072
Sparkasse Osterode am Harz               1493
Sparkasse Ostprignitz-Ruppin 1025 1118 1228 1255 1284 8444
Sparkasse Paderborn-Detmold 6683 6805 6980 7233 7440 958
Sparkasse Parchim-Lübz 663 727 760 800 868 3548
Sparkasse Passau 2613 2654 2783 2891 3054 3198 3311 15636
Sparkasse Pfaffenhofen 1139 1189 1251 1410 1485 1638 901
Sparkasse Pforzheim Calw 10661 10952 11025 11317 11676 12446 13091 968
Sparkasse Pfullendorf-Messkirch 711 753 771 795 834 606
Sparkasse Prignitz 711 744 754 770 812 861 911 1771
Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen 557 575 552 589 584 5090
Sparkasse Rastatt-Gernsbach 1631 1628 1640 1701 1732 1743
Sparkasse Regen-Viechtach 1275 1456 1521 1589 1709 5466
Sparkasse Regensburg 3956 4095 4209 4237 4248 4429 4537 4598
Sparkasse Rhein Neckar Nord 5067 4657 4664 4725 4798 4885 5173 2373
Sparkasse Rhein-Haardt 3851 4045 4178 4287 4416 5788
Sparkasse Rhein-Maas 2248 2228 2232 2283 5765
Sparkasse Rhein-Nahe 3743 3818 4089 4180 4369 4706 5067 2558
Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling 4520 4829 4988 5243 5405 8069
Sparkasse Rottal-Inn 1692 1749 1900 2038 2137 2279 2375 1040
Sparkasse Saarbrücken 6418 6846 6935 6986 7449 7589 8066 2849
Sparkasse Salem-Heiligenberg 831 847 855 894 940 742
Sparkasse Schaumburg 2486 2428 2387 2432 2445 2521 2626 4033
Sparkasse Scheeßel 580 579 580 628 638 656 693 4324
Sparkasse Schwäbisch Hall Crailsheim 3082 3132 2983 3280 3436 3702 4787
Sparkasse Schwarzwald-Baar 3385 3406 3339 3425 3527 3684 3917 4397
Sparkasse Schweinfurt-Haßberge 4262 4397 2777
Sparkasse Siegen 3052 3112 3475 3474 3553 3938 4209 757
Sparkasse SoestWerl 2568 2620 4469
Sparkasse Sonneberg 633 633 638 633 656 686 705 544
Sparkasse Spree-Neiße 2912 3057 3238 3532 3748 3954 2062
Sparkasse St Blasien 354 387 396 403 421 480 2436
Sparkasse Stade – Altes Land 1745 1755 1808 1821 1936 1662
Sparkasse Starkenburg 1974 2027 1996 2042 2062 2151 2301 6065
Sparkasse Staufen-Breisach 1242 1302 1351 1358 1515 3432
Sparkasse Südholstein 5132 4962 4764 4943 5116 5181 5663 2730
Sparkasse Südliche Weinstraße 3045 2893 2923 2948 3116 3292 3196
Sparkasse Südwestpfalz 2008 2028 2134 2166 2226 2301 2459 5236
Sparkasse Tauberfranken 2755 2760 2680 2654 2652 2741 2882 1238
Sparkasse Trier 3982 4106 4174 4350 4483 4603 4795 842
Sparkasse Uckermark 880 912 959 1047 1043 1098 1142 2461
Sparkasse Uecker-Randow 629 692 710 734 756 6956
Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg 1930 1958 1960 2021 2113 2197 2308 1509
Sparkasse Ulm 5442 5659 5815 5922 6177 6346 6588 6993
Sparkasse Unstrut-Hainich 1129 1218 1252 1327 1378 3621
Sparkasse Vest Recklinghausen 5859 5884 5832 5912 5969 6093 6409 5562
Sparkasse Vogtland 3004 3144 3107 3161 3152 3323 3399 4850
Sparkasse Vorderpfalz 6213 5767 5558 5429 5148 5163 5468 2441
Sparkasse Vorpommern 3225 3315 3490 3691 3771 4073 4334 1905
Sparkasse Waldeck-Frankenberg 2053 2039 2061 2112 2347 3895
Sparkasse Werra-Meißner 1764 1787 1772 1814 1872 4059
Sparkasse Westerwald-Sieg 3053 3188 3329 3525 9259
Sparkasse Westholstein 3221 3337 3494 3598 3647 3728 3832 2767
Sparkasse Westmünsterland 6338 6495 7095 7287 7567 7861 8299 1295
Sparkasse Wetzlar 2106 2178 2139 2401 2415 2587 2658 888
Sparkasse Wiesental 1125 1145 1200 2329
Sparkasse Wilhelmshaven 934 843 817 823 820 843 872 1785
Sparkasse Witten 1935 2052 2037 1966 2050 2037 2092 979
Sparkasse Wittenberg 1303 1306 1341 1407 1512 1603 1763 548
