Dispozinsen der Volksbanken und Raiffeisenbanken
1.175 Mrd. Euro Bilanzsumme, 17,8 Millionen Mitglieder und mehr als 30 Millionen Kunden vertrauen den Genossenschaftsbanken in Deutschland in ihren Finanzangelegenheiten. Damit stellen die Volksbanken und Raiffeisenbanken den größten genossenschaftlichen Bankenverband in Deutschland dar. Bis heute ist, basierend auf der Gründungsidee der Kreditvergabe an Genossenschafts-Mitglieder, das Kreditgeschäft ein wesentlicher Bestandteil der Volksbanken und Raiffeisenbanken.
Doch wie attraktiv sind die Kredit-Zinsen der Volksbanken und Raiffeisenbanken? Vor allem mit Hinblick auf die, mit einem Girokonto verbundenen Dispozinsen? Also jenem Kreditrahmen, der Kunden der VR-Banken bei entsprechender Bonität in Verbindung mit einem Girokonto eingeräumt wird? Werden die VR-Banken ihrem eigenen Anspruch gerecht Fairness vor Gewinnmaximierung zu stellen?
Das Wichtigste in Kürze
- Die durchschnittlichen Dispozinsen der Volksbanken und Raiffeisenbanken bundesweit liegen bei 12,39 Prozent. Mit 10,47 Prozent liegen die Volksbanken und Raiffeisenbanken aus Thüringen am niedrigsten. Gefolgt von Berlin und Brandenburg mit 10,90 Prozent.
- Mit 5,70 Prozent Dispozinsen bietet die Volksbank eG Gera Jena Rudolstadt den günstigsten Dispozinssatz aller Volksbanken und Raiffeisenbanken an. Im Gegensatz dazu liegt die VR-Bank Landsberg-Ammersee eG aus Bayern mit 16,45 Prozent am höchsten.
- Die größte Kluft bzgl. der Zinsspanne in den Bundesländern finden wir in Thüringen. Hier liegt der niedrigste Zinssatz bei 5,70 Prozent und der höchste bei 15,01 Prozent.
Dispozinsen der Volksbanken und Raiffeisenbanken nach Bundesländern
Die Dispozinsen der Volksbanken und Raiffeisenbanken im Überblick
Dispozinsen sind die Sollzinsen, die für die Nutzung eines Dispokredites im Rahmen der genehmigten Kontoüberziehung anfallen.
Bundesland | Institute | Dispozins Minimum | Dispozins Maximum | Dispozins Durchschnitt |
---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 132 | 7,95% | 15,46% | 12,14% |
Bayern | 177 | 9,00% | 16,45% | 12,06% |
Berlin / Brandenburg | 12 | 9,40% | 14,03% | 10,90% |
Bremen | 2 | 11,65% | 13,17% | 12,41% |
Hamburg | 1 | 14,84% | 14,84% | 14,84% |
Hessen | 49 | 7,14% | 15,40% | 11,55% |
Mecklenburg-Vorpommern | 5 | 11,18% | 14,70% | 12,76% |
Niedersachsen | 84 | 8,75% | 15,93% | 12,60% |
Nordrhein-Westfalen | 98 | 8,05% | 15,60% | 13,00% |
Rheinland-Pfalz | 35 | 10,00% | 15,46% | 12,49% |
Saarland | 4 | 11,98% | 14,67% | 13,61% |
Sachsen | 18 | 9,13% | 14,38% | 11,89% |
Sachsen-Anhalt | 13 | 11,14% | 14,69% | 12,80% |
Schleswig-Holstein | 20 | 9,38% | 15,38% | 12,39% |
Thüringen | 10 | 5,70% | 15,01% | 10,47% |
Gesamt | 660 | 9,69% | 15,01% | 12,39% |
Die Überziehungszinsen der Volksbanken und Raiffeisenbanken im Überblick
Überziehungszinsen sind die Sollzinsen, die für, die über den vereinbarten Rahmen des Dispokredites hinausgehende, geduldete Kontoüberziehung berechnet werden.
Bundesland | Institute | Überziehung Minimum | Überziehung Maximum | Überziehung Durchschnitt |
---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 132 | 8,80% | 19,75% | 14,16% |
Bayern | 177 | 9,00% | 19,75% | 15,05% |
Berlin / Brandenburg | 12 | 9,45% | 17,25% | 13,46% |
Bremen | 2 | 13,17% | 14,65% | 13,91% |
Hamburg | 1 | 17,84% | 17,84% | 17,84% |
Hessen | 49 | 7,14% | 19,51% | 14,49% |
Mecklenburg-Vorpommern | 5 | 11,18% | 19,20% | 14,22% |
Niedersachsen | 84 | 8,75% | 20,70% | 14,79% |
Nordrhein-Westfalen | 98 | 9,95% | 20,09% | 14,41% |
Rheinland-Pfalz | 35 | 10,60% | 19,96% | 15,49% |
Saarland | 4 | 16,48% | 19,42% | 17,67% |
Sachsen | 18 | 9,13% | 19,88% | 14,13% |
Sachsen-Anhalt | 13 | 12,61% | 18,69% | 15,90% |
Schleswig-Holstein | 20 | 9,38% | 18,75% | 13,52% |
Thüringen | 10 | 5,70% | 20,01% | 13,83% |
Gesamt | 660 | 10,61% | 19,03% | 14,86% |
Dispozinsen der Volksbanken und Raiffeisenbanken – einzelne Kassen gelistet
In der nachstehenden Tabelle sind die VR-Banken nach Bundesländern geordnet und die jeweils gültigen Dispozinsen je Bank angegeben.
Institut | Dispozins eingeräumt | Dispozins geduldet | Produkt | Bundesland |
---|---|---|---|---|
Abtsgmünder Bank – Raiffeisen – eG | 14,75% | 19,75% | KontoIndividuell/ Basiskonto | Baden-Württemberg |
Bernhauser Bank eG | 9,08% | 9,08% | Giro Classic | Baden-Württemberg |
Bopfinger Bank Sechta-Ries eG | 12,43% | 17,43% | KontoIndividuell | Baden-Württemberg |
Dettinger Bank eG Volks- und Raiffeisenbank | 13,57% | 18,57% | Privat Standard | Baden-Württemberg |
Donau-Iller Bank eG | 12,92% | 12,92% | VR-Individual | Baden-Württemberg |
Echterdinger Bank eG | 11,50% | 11,50% | VR-PRIVAT | Baden-Württemberg |
Genossenschaftsbank Weil im Schönbuch eG | 12,00% | 12,00% | VR-KontoOnline | Baden-Württemberg |
Hagnauer Volksbank eG | 12,40% | 17,40% | VR-Basiskonto | Baden-Württemberg |
Heidelberger Volksbank eG | n.v. | n.v. | HeidelbergerFlexibel | Baden-Württemberg |
Heidenheimer Volksbank eG | 12,32% | 12,32% | VR-Giro-Privat | Baden-Württemberg |
Onstmettinger Bank eG | 15,46% | 19,46% | VR-Konto-Direkt | Baden-Württemberg |
Raiffeisenbank Aichhalden-Hardt-Sulgen eG | 12,57% | 16,57% | KontoPrivat | Baden-Württemberg |
Raiffeisenbank Aidlingen eG | 12,00% | 12,00% | IndividualKonto | Baden-Württemberg |
Raiffeisenbank Altschweier eG | 9,25% | 9,25% | VR Online | Baden-Württemberg |
Raiffeisenbank Bad Saulgau eG | 11,00% | 11,00% | OnlineKonto | Baden-Württemberg |
Raiffeisenbank Bad Schussenried-Aulendorf eG | 13,15% | 18,15% | VR-IndividualKonto | Baden-Württemberg |
Raiffeisenbank Baiertal eG | 12,50% | 12,50% | Giro Online | Baden-Württemberg |
Raiffeisenbank Berghülen eG | 10,50% | 15,00% | Privatkunde online | Baden-Württemberg |
Raiffeisenbank Böllingertal eG | 10,65% | 14,65% | Lohn- und Gehaltskonto/ Privatkonto | Baden-Württemberg |
Raiffeisenbank Bühlertal eG | 13,25% | 18,25% | Basiskonto | Baden-Württemberg |
Raiffeisenbank Denzlingen-Sexau eG | 10,75% | 10,75% | VR Online | Baden-Württemberg |
Raiffeisenbank Donau-Heuberg eG | 11,50% | 16,50% | VR-Online | Baden-Württemberg |
Raiffeisenbank eG Elztal | 12,20% | 17,20% | MeinKonto Classic | Baden-Württemberg |
Raiffeisenbank Erlenbach eG | 12,35% | 14,35% | VR-Giro online | Baden-Württemberg |
Raiffeisenbank Ersingen eG | 10,75% | 10,75% | Raiba-Giro Classic | Baden-Württemberg |
Raiffeisenbank Frankenhardt-Stimpfach eG | 10,80% | 15,80% | VR-GiroOnline | Baden-Württemberg |
Raiffeisenbank Gammesfeld eG | n.v. | n.v. | Baden-Württemberg | |
Raiffeisenbank Geislingen-Rosenfeld eG | 10,50% | 15,50% | VR-IndividualKonto | Baden-Württemberg |
Raiffeisenbank Gruibingen eG | 14,90% | 18,90% | Basiskonto | Baden-Württemberg |
Raiffeisenbank Hardt-Bruhrain eG | 11,75% | 15,75% | Privatkunden Basiskonto | Baden-Württemberg |
Raiffeisenbank Hohenloher Land eG | 9,15% | 9,15% | VR-PrivatKonto | Baden-Württemberg |
Raiffeisenbank im Breisgau eG | 11,21% | 16,21% | Giro Online | Baden-Württemberg |
Raiffeisenbank im Kreis Calw eG | 14,37% | 14,37% | VR-BasisKontoMIX | Baden-Württemberg |
Raiffeisenbank Kaiserstuhl eG | 14,98% | 18,98% | Konto Individuell | Baden-Württemberg |
Raiffeisenbank Kieselbronn eG | 10,50% | 14,50% | VR-Klassik-Konto | Baden-Württemberg |
Raiffeisenbank Maitis eG | 13,25% | 17,75% | Privat- und Baiskonten | Baden-Württemberg |
Raiffeisenbank Mötzingen eG Mötzingen-Iselshausen | 10,65% | 10,65% | Kontokorrent-Konto Giro Klassik/ Giro Basis | Baden-Württemberg |
Raiffeisenbank Niedere Alb eG | 10,75% | 15,25% | KontoStandard | Baden-Württemberg |
Raiffeisenbank Oberteuringen-Meckenbeuren eG | 12,18% | 12,18% | VR-KontoClassic/ Basiskonto | Baden-Württemberg |
Raiffeisenbank Ottenbach eG | 12,75% | 16,75% | VR-Privatkonto | Baden-Württemberg |
Raiffeisenbank Reute-Gaisbeuren eG | 12,90% | 17,90% | GiroStandard | Baden-Württemberg |
Raiffeisenbank Rosenstein eG | 12,53% | 18,03% | VR-OnlineKonto | Baden-Württemberg |
Raiffeisenbank Schrozberg-Rot am See eG | 12,65% | 16,65% | VR-GiroStandard | Baden-Württemberg |
Raiffeisenbank Sondelfingen eG | 13,41% | 17,91% | VR-Giro | Baden-Württemberg |
Raiffeisenbank Südhardt eG | 15,44% | 15,44% | VR-Privat-Giro | Baden-Württemberg |
Raiffeisenbank Tüngental eG | 13,01% | 13,01% | Tüngental Classic/ Basiskonto | Baden-Württemberg |
Raiffeisenbank Wangen eG | 11,80% | 15,80% | Giro Kompakt | Baden-Württemberg |
Raiffeisenbank Westhausen eG | 9,75% | 14,75% | RB-PrivatKlassik | Baden-Württemberg |
Raiffeisenbank Wyhl eG | 6,5% - 11,5% | 6,5% - 11,5% | Individuell | Baden-Württemberg |
Scharnhauser Bank eG | 10,25% | 14,25% | Standardkonto | Baden-Württemberg |
Spar- und Kreditbank Bühlertal eG | 11,15% | 15,65% | Privatkonto | Baden-Württemberg |
Spar- und Kreditbank Rheinstetten eG | 11,58% | 11,58% | SKB-Giro Privat | Baden-Württemberg |
VBU Volksbank im Unterland eG | 11,70% | 11,70% | VBU-Girokonto Basis | Baden-Württemberg |
Vereinigte Volksbanken eG | 13,20% | 13,20% | GiroKonto | Baden-Württemberg |
Volksbank Alb eG | 12,40% | 12,40% | Girokonto S | Baden-Württemberg |
Volksbank Albstadt eG | 13,42% | 18,42% | VR-OnlineKonto | Baden-Württemberg |
Volksbank Allgäu-Oberschwaben eG | 12,20% | 12,20% | VBAO-GiroKonto Klassik | Baden-Württemberg |
Volksbank Altshausen eG | 12,35% | 12,35% | VR-Individuell | Baden-Württemberg |
Volksbank am Württemberg eG | 13,29% | 17,29% | Privatkonto Klassik | Baden-Württemberg |
Volksbank Backnang eG | 12,17% | 16,17% | GiroKonto/ Basiskonto | Baden-Württemberg |
Volksbank Beilstein-Ilsfeld-Abstatt eG | 9,50% | 9,50% | VR-GiroDirekt | Baden-Württemberg |
Volksbank Bodensee-Oberschwaben eG | 12,63% | 12,63% | VR-Digital/ VR-Digital Basiskonto | Baden-Württemberg |
Volksbank Breisgau Nord eG | 10,90% | 10,90% | OnlineKonto | Baden-Württemberg |
Volksbank Breisgau-Markgräflerland eG | 12,93% | 12,93% | PrivatKonto Individual | Baden-Württemberg |
Volksbank Brenztal eG | 14,15% | 14,15% | KontoKlassik | Baden-Württemberg |
Volksbank Bühl eG | 12,47% | 12,47% | Mein GiroKonto Privat M1 | Baden-Württemberg |
Volksbank Deisslingen eG | 11,05% | 15,05% | VR-Aktiv | Baden-Württemberg |
Volksbank Dettenhausen eG | 12,18% | 16,18% | ´s Normale | Baden-Württemberg |
Volksbank Donau-Oberschwaben eG | 12,50% | 12,50% | VR-Individuell | Baden-Württemberg |
Volksbank Dreiländereck eG | 14,71% | 14,71% | Privatkonto Tarif S | Baden-Württemberg |
Volksbank eG im Kreis Freudenstadt | 13,37% | 13,37% | GiroPrivat | Baden-Württemberg |
Volksbank eG Neckar Odenwald Main Tauber | 10% - 11% | 10% - 11% | VR-Basiskonto ZKG | Baden-Württemberg |
Volksbank Ermstal-Alb eG | 9,25% | 9,25% | VR-Giro Klassik | Baden-Württemberg |
Volksbank Ettlingen eG | 13,63% | 13,63% | Direktkonto Light | Baden-Württemberg |
Volksbank Filder eG | 13,77% | 13,77% | _ | Baden-Württemberg |
Volksbank Flein-Talheim eG | 10,71% | 10,71% | GiroPrivat | Baden-Württemberg |
Volksbank Franken eG | 10,78% | 12,78% | PrivatGiro Individual | Baden-Württemberg |
Volksbank Freiburg eG | 12,55% | 12,55% | Klassik-Konto | Baden-Württemberg |
Volksbank Göppingen eG | 9,90% | 9,90% | GIROClassic | Baden-Württemberg |
Volksbank Hochrhein eG | 13,20% | 13,20% | VR-Klassik | Baden-Württemberg |
Volksbank Hohenlohe eG | 13,07% | 13,07% | Hohenlohe Klassik/ Hohenlohe Digital | Baden-Württemberg |
Volksbank Hohenzollern-Balingen eG | 13,05% | 17,80% | IndividualKonto | Baden-Württemberg |
Volksbank in der Region eG | 14,63% | 14,63% | GIRO classic | Baden-Württemberg |
Volksbank Kirnau-Krautheim eG | 13,39% | 18,39% | GiroIndividual | Baden-Württemberg |
Volksbank Klettgau-Wutöschingen eG | 12,67% | 12,67% | VR-Online | Baden-Württemberg |
Volksbank Konstanz | 12,92% | 12,92% | VR-Direkt | Baden-Württemberg |
Volksbank Kraichgau eG | 12,47% | 12,47% | Kraichgau MeinKonto | Baden-Württemberg |
Volksbank Krautheim eG | n.v. | n.v. | Baden-Württemberg | |
Volksbank Kurpfalz eG | 12,67% | 12,67% | VR-Online | Baden-Württemberg |
Volksbank Lahr eG | 13,54% | n. v. | VR-Classic | Baden-Württemberg |
Volksbank Leonberg-Strohgäu eG | 12,15% | 12,15% | VR-GiroDirekt | Baden-Württemberg |
Volksbank Limbach eG | 11,29% | 11,29% | VR-Giro Klassik | Baden-Württemberg |
Volksbank Meßkirch eG Raiffeisenbank | 13,75% | 18,75% | Basiskonto | Baden-Württemberg |
Volksbank Mittlerer Neckar eG | 13,39% | 13,39% | GiroIndividual | Baden-Württemberg |
Volksbank Mittlerer Schwarzwald eG | 13,27% | 13,27% | MeinKonto | Baden-Württemberg |
Volksbank Möckmühl eG | 11,25% | 11,25% | VR-PrivatKonto net | Baden-Württemberg |
Volksbank Münsingen eG | 11,97% | 16,47% | VR-Individuell | Baden-Württemberg |
Volksbank Neckartal eG | 10,67% | 15,67% | Neckertal | Baden-Württemberg |
Volksbank Nordschwarzwald eG | 14,48% | 14,48% | HausbankKonto | Baden-Württemberg |
Volksbank Pfullendorf eG | 13,43% | 18,43% | VR-Giro | Baden-Württemberg |
Volksbank Plochingen eG | 13,32% | 17,32% | VR-PrimaZinsKonto | Baden-Württemberg |
Volksbank pur eG | 13,53% | 18,53% | Basiskonto Einzelbepreisung | Baden-Württemberg |
Volksbank Raiffeisenbank AmmerGäu eG | 10,65% | 10,65% | Giro Basis | Baden-Württemberg |
Volksbank Raiffeisenbank Laupheim-Illertal eG | 12,20% | 12,20% | VR-Klassik | Baden-Württemberg |
Volksbank Remseck eG | 12,30% | 12,30% | VR-Giro-Privat | Baden-Württemberg |
Volksbank Rhein-Wehra eG | 11,50% | 16,50% | VR-GiroIndividuell | Baden-Württemberg |
Volksbank Rot eG | 11,63% | 11,63% | VR-Privat Online | Baden-Württemberg |
Volksbank Rottweil eG | 8,15%-12,40% | 11,90%-16,65% | Girokonto Individuell | Baden-Württemberg |
Volksbank Sandhofen eG | 11,01% | 16,01% | Privatkonto (Girokonto) | Baden-Württemberg |
Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar eG | 14,91% | 14,91% | VR-Flexibel | Baden-Württemberg |
Volksbank Staufen eG | 12,25% | 17,75% | KK-Privat | Baden-Württemberg |
Volksbank Stuttgart eG | 12,66% | 12,66% | VR-GiroDirekt | Baden-Württemberg |
Volksbank Sulmtal eG | 8,80% | 8,80% | meinGiro Flex | Baden-Württemberg |
Volksbank Trossingen eG | 10,20% | 15,20% | VR-Individuell | Baden-Württemberg |
Volksbank Ulm-Biberach eG | 12,80% | 15,30% | Klassik | Baden-Württemberg |
Volksbank Zuffenhausen eG | 7,95% | 11,95% | VR-Giro-Classic | Baden-Württemberg |
Volksbank eG - Die Gestalterbank | 11,65% | 11,65% | Direkt | Baden-Württemberg |
Volksbank Überlingen eG | 8,90% | 11,40% | VR-MeinGiro | Baden-Württemberg |
VR Bank eG Heuberg-Winterlingen | 12,98% | 16,98% | VR-GiroDigital | Baden-Württemberg |
VR Bank Heilbronn Schwäbisch Hall eG | 11,97% | 11,97% | VR-GiroDirekt | Baden-Württemberg |
VR Bank Rhein-Neckar eG | 13,50% | 13,50% | VR-Girokonto | Baden-Württemberg |
VR Bank Riedlingen-Federsee eG | 9,75% | 14,75% | VR-Individuell | Baden-Württemberg |
VR Bank Schwäbischer Wald eG | 11,25% | 11,25% | GiroStart Mitglied | Baden-Württemberg |
VR-Bank Alb-Blau-Donau eG | 9,75% | 12,75% | VR-GiroKlassik | Baden-Württemberg |
VR-Bank Dornstetten-Horb eG | 9,95% | 14,95% | VR-Giro P1 (0422) | Baden-Württemberg |
VR-Bank eG Magstadt – Weissach | 14,07% | 14,07% | VR-Giro Netkonto | Baden-Württemberg |
VR-Bank Ehningen-Nufringen eG | 12,50% | 17,50% | IndividualKonto | Baden-Württemberg |
VR-Bank Ellwangen eG | 12,66% | 12,66% | VR-Konto[Individuell] | Baden-Württemberg |
VR-Bank in Mittelbaden eG | 13,69% | 13,69% | VR-Konto passgenau | Baden-Württemberg |
VR-Bank Ludwigsburg eG | 11,90% | 11,90% | VR-GiroKlassik | Baden-Württemberg |
VR-Bank Ostalb eG | 12,50% | 12,50% | VR-GiroPrivat | Baden-Württemberg |
Winterbacher Bank eG | 10,75% | 12,75% | Privatkonto | Baden-Württemberg |
Allgäuer Volksbank eG Kempten-Sonthofen | 11,47% | 14,47% | GiroClassic | Bayern |
Alxing-Brucker Genossenschaftsbank eG | 11,30% | 17,30% | Privatkonto Online | Bayern |
Bankhaus RSA eG | 11,46% | 11,46% | Bankhaus "Privatkonto" | Bayern |
Bayerische BodenseeBank – Raiffeisen – eG | 11,00% | 16,00% | VR-Giro Online Nachhaltig | Bayern |
Freisinger Bank eG Volksbank-Raiffeisenbank | 10,45% | 14,95% | VR-Aktiv | Bayern |
Genossenschaftsbank eG München | 12,92% | 17,92% | Privatkonto | Bayern |
Genossenschaftsbank Unterallgäu eG | 12,73% | 17,73% | GENO Online | Bayern |
meine Volksbank Raiffeisenbank eG | 11,70% | 11,70% | VR-Girokonto online | Bayern |
Münchner Bank eG | 11,32% | 11,32% | Unabhängig | Bayern |
Raiffeisen – meine Bank eG | 12,85% | 12,85% | GiroKonto Online | Bayern |
Raiffeisen Spar+Kreditbank eG | 12,25% | 15,75% | VR-DigitalKonto 21 - Basiskonto | Bayern |
Raiffeisenbank Aindling eG | 14,62% | 14,62% | VR-GiroOnline | Bayern |
Raiffeisenbank Aitrang-Ruderatshofen eG | n.v. | n.v. | Bayern | |
Raiffeisenbank Alteglofsheim-Hagelstadt eG | 12,45% | 16,95% | VR-Giro Privat Online | Bayern |
Raiffeisenbank Altmühl-Jura eG | 9,24% | 9,24% | VR Giro Online | Bayern |
Raiffeisenbank am Kulm eG | 11,96% | 16,06% | IndividualKonto | Bayern |
Raiffeisenbank Anger eG | 8,75% - 13,25% | 8,75% - 13,25% | RB-Privat Online | Bayern |
Raiffeisenbank Aresing-Gerolsbach eG | n.v. | n.v. | Bayern | |
Raiffeisenbank Arnstorf eG | 11,50% | 11,50% | Privatkonto | Bayern |
Raiffeisenbank Aschau-Samerberg eG | 12,95% | 18,95% | Privat-Online | Bayern |
Raiffeisenbank Auerbach-Freihung eG | 13,25% | 18,75% | Konto Komfort - Online Vertrag | Bayern |
Raiffeisenbank Augsburger Land West eG | 11,93% | 16,43% | HausbankKonto | Bayern |
Raiffeisenbank Bad Kötzting eG | 11,56% | 11,56% | VR-PrivatOnline | Bayern |
Raiffeisenbank Bad Windsheim eG | 12,75% | 16,25% | VR-Individual | Bayern |
Raiffeisenbank Baisweil-Eggenthal-Friesenried eG | 9,25% | 13,75% | Flexibel | Bayern |
Raiffeisenbank Bechhofen eG | 9,99% | 14,74% | Girokonto online | Bayern |
Raiffeisenbank Beuerberg-Eurasburg eG | 12,38% | 17,38% | VR PrivatKonto | Bayern |
Raiffeisenbank Bidingen eG | 12,64% | 17,64% | Privatgirokonto Online | Bayern |
Raiffeisenbank Bobingen eG | 13,24% | 17,74% | VR Online | Bayern |
Raiffeisenbank Buch-Eching eG | 12,25% | 17,75% | VR-NetKonto | Bayern |
Raiffeisenbank Burgebrach-Stegaurach eG | 13,68% | 19,18% | VR-PrivatOnline + | Bayern |
Raiffeisenbank Bütthard-Gaukönigshofen eG | 10,50% | 16,00% | RBBG-Privatkonto Klassik | Bayern |
Raiffeisenbank Chamer Land eG | 11,32% | 11,32% | VR-KONTO KOMFORT | Bayern |
Raiffeisenbank Chiemgau-Nord – Obing eG | 11,05% | 16,00% | Girokonto Individual | Bayern |
Raiffeisenbank Dietersheim und Umgebung eG | 13,15% | 16,65% | Privatkonto | Bayern |
Raiffeisenbank DreiFranken eG | 12,25% | 17,25% | VR Privat | Bayern |
Raiffeisenbank eG (Nüdlingen Maßbach) | 11,75% | 17,75% | VR-Privat Online | Bayern |
Raiffeisenbank eG Deggendorf-Plattling-Sonnenwald | 12,74% | 12,74% | Konto "Individuell" | Bayern |
Raiffeisenbank Ehekirchen-Oberhausen eG | 9,25% | 13,25% | VR-KontoClassic | Bayern |
Raiffeisenbank Eichenbühl und Umgebung eG | 10,00% - 11,00 % | 10,00% - 11,00% | VR-Basiskonto ZKG | Bayern |
Raiffeisenbank Elsavatal eG | 14,37% | 14,37% | VR-Privat Konto | Bayern |
Raiffeisenbank Erding eG | 9,90% | 14,40% | Aktivkonto | Bayern |
Raiffeisenbank Eschlkam-Lam-Lohberg-Neukirchen b.Hl.Blut eG | 12,73% | 17,23% | Privatkonto online | Bayern |
Raiffeisenbank Falkenstein-Wörth eG | 12,39% | 17,39% | Privatkonto | Bayern |
Raiffeisenbank Floß eG | 13,40% | 18,40% | RaiffeisenGirokonto | Bayern |
Raiffeisenbank Fränkische Schweiz eG | 14,48% | 16,48% | Privatkonto Online | Bayern |
Raiffeisenbank Geiselhöring-Pfaffenberg eG | 13,20% | 18,10% | Internet | Bayern |
Raiffeisenbank Gmund am Tegernsee eG | 9,99% | 14,49% | VR Online | Bayern |
Raiffeisenbank Goldener Steig - Dreisessel eG | 11,90% | 16,90% | Kontodirekt "Online" | Bayern |
Raiffeisenbank Grainet eG | 11,75% | 16,25% | Basis Konto | Bayern |
Raiffeisenbank Griesstätt-Halfing eG | 11,75% | 17,00% | RGH - Privatkonto online (126) | Bayern |
Raiffeisenbank Haag-Gars-Maitenbeth eG | 12,92% | 17,42% | VR-GiroKlassik | Bayern |
Raiffeisenbank Hallertau eG | 9,75% | 14,25% | Privatgirokonto Klassik | Bayern |
Raiffeisenbank Hengersberg-Schöllnach eG | 12,03% | 12,03% | Gehaltskonto/ Individualkonto | Bayern |
Raiffeisenbank Hiltenfingen eG | 12,50% | 16,50% | Basiskonto | Bayern |
Raiffeisenbank Hirschau eG | 9,06% | n.v. | VR-Konto Classic | Bayern |
Raiffeisenbank Höchberg eG | 13,28% | 17,78% | VR-KontoOnline | Bayern |
Raiffeisenbank Hochfranken West eG | 13,65% | 15,65% | ProRegion IndividualKonto | Bayern |
Raiffeisenbank Holzkirchen-Otterfing eG | 10,90% | 10,90% | Privatkonto | Bayern |
Raiffeisenbank i. Lkrs. Passau-Nord eG | 12,95% | 17,95% | VR-Individual | Bayern |
Raiffeisenbank Ichenhausen eG | 14,04% | 19,54% | Modell Individuell | Bayern |
Raiffeisenbank im Allgäuer Land eG | 9,00% | 9,00% | Konto Klassik | Bayern |
Raiffeisenbank im Donautal eG | n.v. | n.v. | Bayern | |
Raiffeisenbank im Grabfeld eG | 10,75% | 10,75% | VR-Privat Classic | Bayern |
Raiffeisenbank im Nürnberger Land eG | 12,66% | 12,66% | PrivatKonto Digital | Bayern |
Raiffeisenbank im Oberland eG | 11,75% | 11,75% | Oberland Direkt Privat | Bayern |
Raiffeisenbank im Oberpfälzer Jura eG | 11,92% | 16,92% | Privatkonto Klassik | Bayern |
Raiffeisenbank Isar-Loisachtal eG | 9,95% | 14,95% | RILeG-MeinKonto Online | Bayern |
Raiffeisenbank Kempten-Oberallgäu eG | 11,93% | 13,93% | KontoKlassik | Bayern |
Raiffeisenbank Kirchweihtal eG | 11,75% | 16,75% | Konto Online | Bayern |
Raiffeisenbank Knoblauchsland-Bibertgrund eG | 12,22% | 12,22% | VR-Giro Plus | Bayern |
Raiffeisenbank Kreis Kelheim eG | 13,63% | 13,63% | VR-GiroKlassik | Bayern |
Raiffeisenbank Küps-Mitwitz-Stockheim eG | n.v. | n.v. | Bayern | |
Raiffeisenbank Landshuter Land eG | 13,35% | 15,85% | VR-Privat | Bayern |
Raiffeisenbank Lechrain eG | 11,75% | 16,75% | VR-Privat | Bayern |
Raiffeisenbank Mainschleife-Steigerwald eG | 10,90% | 14,90% | GiroKonto Classic | Bayern |
Raiffeisenbank Main-Spessart eG | 13,07% | 13,07% | Giro Individuell | Bayern |
Raiffeisenbank Mittelschwaben eG | 11,75% | 16,50% | Girokonto Online | Bayern |
Raiffeisenbank Mittenwald eG | 9,50% | 9,50% | VR-Online Privat | Bayern |
Raiffeisenbank München-Nord eG | 11,95% | 15,95% | Raiba Digital | Bayern |
Raiffeisenbank München-Süd eG | 11,78% | 11,78% | Girokonto-Classic | Bayern |
Raiffeisenbank Neumarkt i.d.OPf. eG | 10,89% | 10,89% | VR-GiroPrivat individu@l | Bayern |
Raiffeisenbank Neumarkt-St. Veit – Reischach eG | 9,23% | 14,23% | Raiffeisen Klassik | Bayern |
Raiffeisenbank Oberaudorf eG | 12,50% | 18,00% | Konto Online | Bayern |
Raiffeisenbank Oberferrieden-Burgthann e.G. | 10,83% | 10,83% | Privatkonto Individuell | Bayern |
Raiffeisenbank Oberland eG | 11,75% | 11,75% | Oberland Direkt Privat | Bayern |
Raiffeisenbank Obermain Nord eG | 12,50% | 17,00% | GiroKonto Flexibel | Bayern |
Raiffeisenbank Oberpfalz NordWest eG | 12,90% | 18,40% | RB-KontoDiorekt | Bayern |
Raiffeisenbank Oberpfalz Süd eG | 13,40% | 13,40% | VR-GiroOptimiert | Bayern |
Raiffeisenbank Ortenburg-Kirchberg v.W. eG | 13,20% | 18,20% | Privatkontokorrentkonto | Bayern |
Raiffeisenbank Parkstetten eG | 11,50% | 15,50% | Giro-Classic | Bayern |
Raiffeisenbank Pfaffenhausen eG | 12,92% | 17,92% | VR-Konto Basis | Bayern |
Raiffeisenbank Pfaffenhofen a.d. Glonn eG | 13,75% | 19,75% | Kontomodell Klassik | Bayern |
Raiffeisenbank Pfaffenwinkel eG | 11,40% | 11,40% | PrivatKonto online | Bayern |
Raiffeisenbank Plankstetten AG | 13,75% | 18,75% | Durchschnittsguthaben (Privatkonto/ Gehaltskonto) | Bayern |
Raiffeisenbank Raisting eG | 10,75% | 15,75% | Privat - Klassik | Bayern |
Raiffeisenbank Rattiszell-Konzell eG | 10,45% | 14,95% | VR-Classic | Bayern |
Raiffeisenbank Regensburg-Wenzenbach eG | 14,07% | 17,07% | Konto-Online | Bayern |
